Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Trond Johannessen (født 1973) har 5 registrerte roller i 5 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Trond Johannessen Regnskap, varamedlem i Florvåg Industrihavn AS og Florvåg Utbygging AS, og roller i 2 andre foretak. 10 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 876 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 284 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 545 000 kr | 526 000 kr | 215 000 kr | 230 000 kr | 1 405 000 kr | 661 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −906 000 kr | −776 000 kr | −995 000 kr | −874 000 kr | 400 000 kr | −336 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 257 000 kr | 251 000 kr | 241 000 kr | 224 000 kr | 224 000 kr | 224 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 63 000 kr | 53 000 kr | 60 000 kr | 48 000 kr | −405 000 kr | −62 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | — | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 228 000 kr | −219 000 kr | −188 000 kr | −177 000 kr | −175 000 kr | −214 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Trond Johannessen | Erik Haugland |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Haugland Maritim AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Florvåg Utbygging AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Johannessen | Aasa Christine Stoltz |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Johannessen | Bjørnar Lunde Gilje |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Johannessen | David Hammer |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Johannessen | Jan-Tore Gjervik |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Trond Johannessen | Kenneth Lund Larsen |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Johannessen | Margarethe Kielland Stoltz |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Trond Johannessen | Per Christian Lie Stoltz |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Florvåg Utbygging AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Johannessen | Kenneth Haugland |
|---|---|---|
| Hjeltefjorden AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Johannessen | Ole Andre Haugland |
|---|---|---|
| Hjeltefjorden AS | Varamedlem | Daglig leder · Styremedlem |
Trond Johannessen har 5 registrerte roller i 5 foretak: innehaver i Trond Johannessen Regnskap, varamedlem i Florvåg Industrihavn AS, Florvåg Utbygging AS og Haugland Maritim AS, og roller i 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Trond Johannessen har registrerte roller i Trond Johannessen Regnskap, Florvåg Industrihavn AS, Florvåg Utbygging AS, Haugland Maritim AS og Hjeltefjorden AS.
Kilde: Enhetsregisteret
10 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Trond Johannessen har 5 roller i 5 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
5 av 5 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Utleie av egen eller leid fast eiendom: 3 foretak; Regnskapsføring og bokføring: 1 foretak; Utvikling og salg av byggeprosjekter: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_0462967bf206370406bdBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.