Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
David Hammer (født 1984) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Stoltz Entreprenør AS, styrets leder i FAU Bjørndalsskogen Skole, styremedlem i Florvåg Industrihavn AS, og roller i 1 annet foretak.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 448 052 000 kr | 282 509 000 kr | 229 498 000 kr | 179 151 000 kr | 187 591 000 kr | 258 378 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 29 228 000 kr | 5 861 000 kr | 565 000 kr | 5 284 000 kr | 4 702 000 kr | 19 422 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 257 000 kr | 251 000 kr | 241 000 kr | 224 000 kr | 224 000 kr | 224 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 63 000 kr | 53 000 kr | 60 000 kr | 48 000 kr | −405 000 kr | −62 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | — | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 228 000 kr | −219 000 kr | −188 000 kr | −177 000 kr | −175 000 kr | −214 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | David Hammer | Aasa Christine Stoltz |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Florvåg Industrihavn AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Margarethe Kielland Stoltz |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Florvåg Industrihavn AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Bjørnar Lunde Gilje |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Erik Haugland |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Jan-Tore Gjervik |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Kenneth Lund Larsen |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Per Christian Lie Stoltz |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Florvåg Utbygging AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | David Hammer | Trond Johannessen |
|---|---|---|
| Florvåg Industrihavn AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Florvåg Utbygging AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Cathrine Monsen |
|---|---|---|
| FAU Bjørndalsskogen Skole | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Finn Jens Sævil |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | David Hammer | Jonas Kvamme Hjellvoll |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Kenneth Kvamme Hjellvoll |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Kristinn Jonatansson |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Mikael Ostad Schaug |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Per Erlend Heltne Andersen |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Susanne Bjørkbom Bergstrøm |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | David Hammer | Svenn Kristian Erdal |
|---|---|---|
| Stoltz Entreprenør AS | Daglig leder | Varamedlem |
David Hammer har 4 registrerte roller i 4 foretak: daglig leder i Stoltz Entreprenør AS, styrets leder i FAU Bjørndalsskogen Skole, styremedlem i Florvåg Industrihavn AS og Florvåg Utbygging AS.
Kilde: Enhetsregisteret
David Hammer har registrerte roller i Stoltz Entreprenør AS, FAU Bjørndalsskogen Skole, Florvåg Industrihavn AS og Florvåg Utbygging AS.
Kilde: Enhetsregisteret
David Hammer er daglig leder i Stoltz Entreprenør AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
David Hammer har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Oppføring av bygninger: 1 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_9664912882b31a230eefBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.