Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Tor Flagestad (født 1943) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er varamedlem i Runa Holding AS og Runa Vekst AS. 8 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 8 728 000 kr | 8 640 000 kr | 7 704 000 kr | 6 933 000 kr | 6 665 000 kr | 6 167 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 31 000 kr | −465 000 kr | −57 000 kr | 272 000 kr | 525 000 kr | 517 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 15 000 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −49 000 kr | −66 000 kr | −16 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Tor Flagestad | Aina Midthjell Reppe |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Runa Vekst AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Tor Flagestad | Arnstein Moen |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Runa Vekst AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Flagestad | Asle Herreskilbred |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Runa Vekst AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Flagestad | Egil Joar Skjærvold |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Runa Vekst AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Flagestad | Nina Pallin Lorier |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Runa Vekst AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Tor Flagestad | Odd Vårvik |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Runa Vekst AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Flagestad | Paula Forodden |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Runa Vekst AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Flagestad | Robert Laache |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Runa Vekst AS | Varamedlem | Styremedlem |
Tor Flagestad har 2 registrerte roller i 2 foretak: varamedlem i Runa Holding AS og Runa Vekst AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Tor Flagestad har registrerte roller i Runa Holding AS og Runa Vekst AS.
Kilde: Enhetsregisteret
8 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Tor Flagestad har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid: 1 foretak; Kjøp og salg av egen fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_22877ef629bfd2483668Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.