Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 9 roller i 9 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Odd Vårvik (født 1955) har 9 registrerte roller i 9 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Budal Flerbrukshus AS og NROF Gauldal-Røros, innehaver i Odd Vårvik, og roller i 6 andre foretak.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 8 728 000 kr | 8 640 000 kr | 7 704 000 kr | 6 933 000 kr | 6 665 000 kr | 6 167 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 31 000 kr | −465 000 kr | −57 000 kr | 272 000 kr | 525 000 kr | 517 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 82 000 kr | 92 000 kr | 497 000 kr | 174 000 kr | 23 000 kr | 186 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 52 000 kr | −81 000 kr | 329 000 kr | 37 000 kr | −116 000 kr | 45 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 15 000 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −49 000 kr | −66 000 kr | −16 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Odd Vårvik | Paula Forodden |
|---|---|---|
| Budal Flerbrukshus AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Runa Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Runa Vekst AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Aina Midthjell Reppe |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Runa Vekst AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Arnstein Moen |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Runa Vekst AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Asle Herreskilbred |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Runa Vekst AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Egil Joar Skjærvold |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Runa Vekst AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Nina Pallin Lorier |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Runa Vekst AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Robert Laache |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Runa Vekst AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Tor Flagestad |
|---|---|---|
| Runa Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Runa Vekst AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Ane Aunøien Moen |
|---|---|---|
| Budal Flerbrukshus AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Anita Krigsvoll |
|---|---|---|
| Midtre Gauldal Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Anita Wanvik Enlid |
|---|---|---|
| Budal Flerbrukshus AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Ann-Iren Overvoll Rønningsgrind |
|---|---|---|
| Midtre Gauldal Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Arne Tovmo |
|---|---|---|
| Budal Flerbrukshus AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Bjørn Inge Haugset |
|---|---|---|
| Gauldal Skyttersamlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Gunn Hov |
|---|---|---|
| Budal Flerbrukshus AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Hans Jakob Løkkesmo |
|---|---|---|
| Bjerkli Jaktlag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Ingrid Bjørkan Røttum |
|---|---|---|
| Budal Flerbrukshus AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Jarle Hindbjørg |
|---|---|---|
| Budal Museumslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Jenny Kristine Bjørkås |
|---|---|---|
| Gauldal Skyttersamlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Jens Bakken |
|---|---|---|
| Budal Museumslag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Joar Bakken |
|---|---|---|
| Budal Flerbrukshus AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | John Birger Krokan |
|---|---|---|
| NROF Gauldal-Røros | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Jorun Marie Svardal |
|---|---|---|
| Budal Flerbrukshus AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Kenneth Moe |
|---|---|---|
| Midtre Gauldal Senterparti | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Odd Edvar Kværnes |
|---|---|---|
| NROF Gauldal-Røros | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Ola Tovmo |
|---|---|---|
| Budal Museumslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Olav Noralf Stensås |
|---|---|---|
| Gauldal Skyttersamlag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Sigmund Hermo |
|---|---|---|
| NROF Gauldal-Røros | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Svein Budal |
|---|---|---|
| Gauldal Skyttersamlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Terje Tovmo |
|---|---|---|
| Budal Flerbrukshus AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Torkild Holte Fledsberg |
|---|---|---|
| Midtre Gauldal Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Vårvik | Vemund Eithun |
|---|---|---|
| Gauldal Skyttersamlag | Styremedlem | Styremedlem |
Odd Vårvik har 9 registrerte roller i 9 foretak: styrets leder i Budal Flerbrukshus AS og NROF Gauldal-Røros, innehaver i Odd Vårvik, styremedlem i Bjerkli Jaktlag, og roller i 5 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Odd Vårvik har registrerte roller i Budal Flerbrukshus AS, NROF Gauldal-Røros, Odd Vårvik, Bjerkli Jaktlag, Budal Museumslag og Gauldal Skyttersamlag og 3 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Odd Vårvik er styrets leder i Budal Flerbrukshus AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Odd Vårvik har 9 roller i 9 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 9 roller i 9 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
9 av 9 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 3 foretak; Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak; Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_7a4289d7fddd41cfcf3cBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.