Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Thomas Bertram Nilsen (født 1971) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Aschehoug AS, Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI og Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI. 11 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 581 061 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −17 941 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 55 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −8 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −8 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Frode Haugli |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Harald Christian Bjelke |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Harald Øyen Kittang |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Håvard Bjerkeng |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Helen Benedicte Strugstad |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Ingrid Røynesdal |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Kari Kleivdal |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Kine Hanne Christine Bjelke Christophersen |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Mads Nygaard |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Daglig leder |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Thor Gjermund Eriksen |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styrets leder |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Thomas Bertram Nilsen | Torry Pedersen |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI | Styremedlem | Styremedlem |
Thomas Bertram Nilsen har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Aschehoug AS, Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI og Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI.
Kilde: Enhetsregisteret
Thomas Bertram Nilsen har registrerte roller i Aschehoug AS, Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI og Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI.
Kilde: Enhetsregisteret
11 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Thomas Bertram Nilsen har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål: 2 foretak; Utgivelse av bøker: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_2dcac17fd7ad96a24b19Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.