Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 15 roller i 15 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Mads Nygaard (født 1968) har 15 registrerte roller i 15 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Aschehoug AS, Aschehoug Holding AS og Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI, og roller i 12 andre foretak. Skatteetatens aksjonærregister viser 2 aksjeposter i 2 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 581 061 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −17 941 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 183 158 000 kr | 166 126 000 kr | 147 026 000 kr | 151 899 000 kr | 164 612 000 kr | 158 818 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −30 963 000 kr | −30 715 000 kr | −33 960 000 kr | −19 774 000 kr | −22 010 000 kr | 13 340 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 74 171 000 kr | 82 677 000 kr | 104 060 000 kr | 125 585 000 kr | 177 612 000 kr | 195 033 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 623 000 kr | 6 277 000 kr | −4 204 000 kr | −10 093 000 kr | 11 221 000 kr | 6 726 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 45 373 000 kr | 44 533 000 kr | 45 762 000 kr | 44 200 000 kr | 47 526 000 kr | 41 078 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 502 000 kr | −966 000 kr | −1 952 000 kr | −1 770 000 kr | −56 000 kr | −1 421 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Aschehoug Holding AS | 7 096 | 1,577 % |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Åse Tharaldsen |
|---|---|---|
| Allvit AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Forlaget Oktober AS | Styrets leder | Varamedlem |
| AS Storheimen | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Åse Ingeborg Eia Ryvarden |
|---|---|---|
| De Norske Bokklubbene AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Forlaget Oktober AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Frode Haugli |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Aschehoug Holding AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Harald Christian Bjelke |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Aschehoug Holding AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Helen Benedicte Strugstad |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Aschehoug Holding AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Ingrid Røynesdal |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Aschehoug Holding AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Kine Hanne Christine Bjelke Christophersen |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Aschehoug Holding AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Thor Gjermund Eriksen |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Aschehoug Holding AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Torry Pedersen |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Aschehoug Holding AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Aage Storm Borchgrevink |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Anders Skogvold |
|---|---|---|
| Allvit AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Anne Catherine C Tahon |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Arne Magnus |
|---|---|---|
| De Norske Bokklubbene AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Birgit Skaldehaug |
|---|---|---|
| Allvit AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Bjørn Smith-Simonsen |
|---|---|---|
| De Norske Bokklubbene AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Celina Thea Olayinka Jerman Bright-Taylor |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Elisabeth Oftedal Sjaastad |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Erlend Sørskaar |
|---|---|---|
| De Norske Bokklubbene AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Fatemeh Ekhtesari |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Felicia Fauzia Anthonio |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Geir Magne Gulliksen |
|---|---|---|
| Forlaget Oktober AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Harald Øyen Kittang |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Håvard Bjerkeng |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Helje Solberg |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Ingeri Engelstad |
|---|---|---|
| Forlaget Oktober AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Ingunn Trosholmen |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Joseph Felix Borghino |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Kari Kleivdal |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Khin Thandar Htay Khin Thandar Htay |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Kjetil Ansteensen |
|---|---|---|
| Allvit AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Kristenn Einarsson |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Lasse Jobraaten |
|---|---|---|
| Allvit AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Mads Peder Solem |
|---|---|---|
| De Norske Bokklubbene AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Magnus Rudolfsen |
|---|---|---|
| Allvit AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Marit Borkenhagen |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Per Petterson |
|---|---|---|
| Forlaget Oktober AS | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Rune Røsten |
|---|---|---|
| Allvit AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Thomas Bertram Nilsen |
|---|---|---|
| Aschehoug AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Trine Skei Grande |
|---|---|---|
| World Expression Forum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Mads Nygaard | Vineet Sharma |
|---|---|---|
| Allvit AS | Varamedlem | Styremedlem |
Mads Nygaard har 15 registrerte roller i 15 foretak: daglig leder i Aschehoug AS, Aschehoug Holding AS, Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI og Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI, og roller i 11 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Mads Nygaard har registrerte roller i Aschehoug AS, Aschehoug Holding AS, Forlagsbokhandler William Nygaards Legat STI, Magister Mads Wiel Nygaards Legat STI, AS Storheimen og Fabel Lyd AS og 9 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Skatteetatens aksjonærregister viser 2 aksjeposter i 2 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår. Dette er et registersamsvar, ikke bekreftet identitet.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister
Sammenstilt fra registerdata
Mads Nygaard har 15 roller i 15 foretak registrert i rollegrunnlaget. En kvalifisert aksjonæroppføring omfatter 2 direkte aksjeposter i 2 foretak.
Rollegrunnlaget omfatter 15 roller i 15 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Aksjonæroppføringen med samme navn og fødselsår omfatter 2 direkte aksjeposter i 2 foretak. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ. Opplysningene er registeroppføringer, ikke en bekreftelse på dagens beholdning eller aksjenes markedsverdi.
Grunnlag: Aksjonærregisteret
Aschehoug Holding AS er oppført med daglig leder i rolleuttrekket. Den viste aksjeposten angir 7 096 aksjer (1,577 %) i aksjeklassen Ordinære aksjer. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ.
Grunnlag: Registrerte roller · Aksjonærregisteret
Blant de viste foretakene er disse bransjene oppgitt: Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål; Utgivelse av bøker; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers. Dette er ikke en fullstendig bransjefordeling for profilen.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_9c01e8882d9663580a31Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Aksjeposter: Skatteetatens aksjonærregister. Regnskapstall gjelder de enkelte selskapene. Sammenstillingen er ikke et anslag på personens formue eller inntekt.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.