Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Pål-Robert Lunde (født 1972) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Stiftelsen for Saugbrugsansatte. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 317 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 688 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Anders Hauge Johansen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Carl Fredrik Øisjøfoss Nilsen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Glenn Michael Johansen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Ida Ulvund Eriksen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Janne Cecilie Rosli Lindström |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Kjell Olav Hatlø |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Lars Kolbjørn Weme |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Lisa Beate Grimstad |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Mari Elisabet Brække-Fjeldseth |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Ole Anders Jansen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Ole Marius Bunæs |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Rannveig Staal Pettersen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Tore Aarnæs |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Pål-Robert Lunde | Tore Christian Østensvig |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
Pål-Robert Lunde har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Stiftelsen for Saugbrugsansatte.
Kilde: Enhetsregisteret
Pål-Robert Lunde har registrerte roller i Stiftelsen for Saugbrugsansatte.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Pål-Robert Lunde har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_474fa6a6a6dfba194efcBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.