Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Ole Anders Jansen (født 1984) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Norske Skog Saugbrugs AS og Stiftelsen for Saugbrugsansatte. 18 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 315 922 000 kr | 2 080 597 000 kr | 3 088 112 000 kr | 2 851 413 000 kr | 1 838 160 000 kr | 1 790 197 000 kr | 2 333 055 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 657 724 000 kr | −86 509 000 kr | −95 898 000 kr | 1 003 705 000 kr | 544 300 000 kr | −654 142 000 kr | 820 281 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 317 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 688 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Anders Hauge Johansen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Norske Skog Saugbrugs AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Carl Fredrik Øisjøfoss Nilsen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Norske Skog Saugbrugs AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Tore Christian Østensvig |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Norske Skog Saugbrugs AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Geir Olav Drangsland |
|---|---|---|
| Norske Skog Saugbrugs AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Glenn Michael Johansen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Ida Ulvund Eriksen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Janne Cecilie Rosli Lindström |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Kjell Olav Hatlø |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Lars Kolbjørn Weme |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Lars Kristian Bukholm |
|---|---|---|
| Norske Skog Saugbrugs AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Lisa Beate Grimstad |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Mari Elisabet Brække-Fjeldseth |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Marthe Kydland |
|---|---|---|
| Norske Skog Saugbrugs AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Ole Marius Bunæs |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Pål-Robert Lunde |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Rannveig Staal Pettersen |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Tord Steinset Torvund |
|---|---|---|
| Norske Skog Saugbrugs AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Anders Jansen | Tore Aarnæs |
|---|---|---|
| Stiftelsen for Saugbrugsansatte | Styremedlem | Varamedlem |
Ole Anders Jansen har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Norske Skog Saugbrugs AS og Stiftelsen for Saugbrugsansatte.
Kilde: Enhetsregisteret
Ole Anders Jansen har registrerte roller i Norske Skog Saugbrugs AS og Stiftelsen for Saugbrugsansatte.
Kilde: Enhetsregisteret
18 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ole Anders Jansen har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Produksjon av papir og papp: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_2d7d32620cb26ea4364aBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.