Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 6 roller i 6 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Inger Amb (født 1965) har 6 registrerte roller i 6 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Birkeby AS, Ringsaker Bygdekvinnelag og Ringsaker Idrettsforening, og roller i 3 andre foretak. 24 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 49 561 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 6 840 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 15 016 000 kr | 16 791 000 kr | 21 995 000 kr | 18 600 000 kr | 17 049 000 kr | 15 422 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 103 000 kr | 724 000 kr | 322 000 kr | −711 000 kr | −363 000 kr | −265 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | — | — | — | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 0 kr | −4 000 kr | −2 479 000 kr | −23 000 kr | −23 000 kr | −389 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Inger Amb | Camilla Li |
|---|---|---|
| Birkeby AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Ringsaker Almenning | Styremedlem | Styremedlem |
| Sjusjøen Hytteutleie AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Bente Haugom |
|---|---|---|
| Innlandsmarkedet | Styremedlem | Varamedlem |
| Ringsaker Bygdekvinnelag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Gustav Uhnger |
|---|---|---|
| Birkeby AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Ringsaker Almenning | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Inger Amb | Simon Tobias Kvasnes Reisvaag |
|---|---|---|
| Ringsaker Almenning | Styremedlem | Styremedlem |
| Sjusjøen Hytteutleie AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Inger Amb | Ane Karlsen |
|---|---|---|
| Sjusjøen Hytteutleie AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Inger Amb | Ann-Eli Saue |
|---|---|---|
| Ringsaker Bygdekvinnelag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Åse Mørch-Reiersen |
|---|---|---|
| Innlandsmarkedet | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Carsten Bakke |
|---|---|---|
| Ringsaker Almenning | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Inger Amb | Ellen Johanne Stenseth Farlund |
|---|---|---|
| Ringsaker Idrettsforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Emil Nordal |
|---|---|---|
| Innlandsmarkedet | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Inger Amb | Eva Krogvig |
|---|---|---|
| Ringsaker Idrettsforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Grethe Kirkerud |
|---|---|---|
| Innlandsmarkedet | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Grethe Slotnæs |
|---|---|---|
| Innlandsmarkedet | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Ingvild Beate Røise |
|---|---|---|
| Ringsaker Idrettsforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Jorunn Waldal |
|---|---|---|
| Ringsaker Bygdekvinnelag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Kai Limstrand Bergengen |
|---|---|---|
| Ringsaker Idrettsforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Lena Karoline Mork Engebretsgård |
|---|---|---|
| Ringsaker Almenning | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Malin Olsen Hagelund |
|---|---|---|
| Ringsaker Idrettsforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Merete Løkken |
|---|---|---|
| Ringsaker Bygdekvinnelag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Ole Lasse Fossen |
|---|---|---|
| Ringsaker Almenning | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Ole Staff |
|---|---|---|
| Ringsaker Idrettsforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Paul Christen Røhr |
|---|---|---|
| Ringsaker Almenning | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Sigurd Hovde |
|---|---|---|
| Ringsaker Almenning | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Inger Amb | Simen Vanem |
|---|---|---|
| Ringsaker Almenning | Styremedlem | Styremedlem |
Inger Amb har 6 registrerte roller i 6 foretak: styrets leder i Birkeby AS, Ringsaker Bygdekvinnelag og Ringsaker Idrettsforening, styremedlem i Innlandsmarkedet, og roller i 2 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Inger Amb har registrerte roller i Birkeby AS, Ringsaker Bygdekvinnelag, Ringsaker Idrettsforening, Innlandsmarkedet, Ringsaker Almenning og Sjusjøen Hytteutleie AS.
Kilde: Enhetsregisteret
24 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 6 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Inger Amb har 6 roller i 6 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 6 roller i 6 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
6 av 6 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 2 foretak; Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak; Avvirkning: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_72f176f0485adf723a46Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.