Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ane Karlsen (født 1990) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Sjusjøen Hytteutleie AS, styremedlem i Destinasjon Sjusjøen SA og Nordheim Friluftsbarnehage SA, og roller i 1 annet foretak. 19 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 15 016 000 kr | 16 791 000 kr | 21 995 000 kr | 18 600 000 kr | 17 049 000 kr | 15 422 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 103 000 kr | 724 000 kr | 322 000 kr | −711 000 kr | −363 000 kr | −265 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 12 864 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 432 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Ane Karlsen | Alf Thomassen |
|---|---|---|
| Destinasjon Sjusjøen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Andre Nordhagen |
|---|---|---|
| Destinasjon Sjusjøen SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Camilla Li |
|---|---|---|
| Sjusjøen Hytteutleie AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Eirik Kallevik Mathiassen |
|---|---|---|
| Syljuåshagen Gård DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Elisabeth Kjærnåsen |
|---|---|---|
| Nordheim Friluftsbarnehage SA | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Ellen Tømte Hagen |
|---|---|---|
| Destinasjon Sjusjøen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Erik Alver |
|---|---|---|
| Destinasjon Sjusjøen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Gustav Uhnger |
|---|---|---|
| Destinasjon Sjusjøen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Inger Amb |
|---|---|---|
| Sjusjøen Hytteutleie AS | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Johannes Bergum |
|---|---|---|
| Destinasjon Sjusjøen SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Johannes Fløtlien Barli |
|---|---|---|
| Destinasjon Sjusjøen SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Linn Holst Berntsen |
|---|---|---|
| Nordheim Friluftsbarnehage SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Lisbeth Monsbakken |
|---|---|---|
| Nordheim Friluftsbarnehage SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Martin Berge |
|---|---|---|
| Destinasjon Sjusjøen SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Simon Tobias Kvasnes Reisvaag |
|---|---|---|
| Sjusjøen Hytteutleie AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Sunneva Rut Valgeirsdottir |
|---|---|---|
| Nordheim Friluftsbarnehage SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Thea Solhaug Grønvold |
|---|---|---|
| Nordheim Friluftsbarnehage SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Tiril Syljuåsen Kjærnåsen |
|---|---|---|
| Nordheim Friluftsbarnehage SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ane Karlsen | Tone Alterskjær |
|---|---|---|
| Destinasjon Sjusjøen SA | Styremedlem | Daglig leder |
Ane Karlsen har 4 registrerte roller i 4 foretak: daglig leder i Sjusjøen Hytteutleie AS, styremedlem i Destinasjon Sjusjøen SA og Nordheim Friluftsbarnehage SA, deltaker med delt ansvar i Syljuåshagen Gård DA.
Kilde: Enhetsregisteret
Ane Karlsen har registrerte roller i Sjusjøen Hytteutleie AS, Destinasjon Sjusjøen SA, Nordheim Friluftsbarnehage SA og Syljuåshagen Gård DA.
Kilde: Enhetsregisteret
19 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ane Karlsen har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Formidlingstjenester tilknyttet overnattingsvirksomhet: 1 foretak; Førskoleundervisning og drift av barnehager: 1 foretak; Husdyrhold ikke nevnt annet sted: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_be33e19aa979b0d9a1bbBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.