Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Yasin Unal (født 1990) har 5 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styrets leder i Kevin-Holding AS, styremedlem i Nidaros - Eiendomsmegling AS og Nidaros - Eiendomsmegling Sentrum AS, og roller i 1 annet foretak. 5 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 20 396 000 kr | 15 260 000 kr | 864 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 558 000 kr | 458 000 kr | −330 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 17 031 000 kr | 14 369 000 kr | 23 504 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 63 000 kr | 951 000 kr | 202 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −93 000 kr | −13 000 kr | −7 000 kr | −9 000 kr | −4 000 kr | 0 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −93 000 kr | −13 000 kr | −7 000 kr | −9 000 kr | −4 000 kr | 0 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Yasin Unal | Andreas Forsell Lund |
|---|---|---|
| Nidaros - Eiendomsmegling Sentrum AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Nye Nidaros Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Nidaros - Eiendomsmegling AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Yasin Unal | Daniel Lanto |
|---|---|---|
| Nidaros - Eiendomsmegling Sentrum AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Nye Nidaros Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Nidaros - Eiendomsmegling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Yasin Unal | Sebastian Johansen |
|---|---|---|
| Nidaros - Eiendomsmegling Sentrum AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Nye Nidaros Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Nidaros - Eiendomsmegling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Yasin Unal | Tor Espnes |
|---|---|---|
| Nidaros - Eiendomsmegling Sentrum AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Nye Nidaros Holding AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Nidaros - Eiendomsmegling AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Yasin Unal | Unni Rindal |
|---|---|---|
| Nidaros - Eiendomsmegling Sentrum AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Nye Nidaros Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Nidaros - Eiendomsmegling AS | Styremedlem | Styremedlem |
Yasin Unal har 5 registrerte roller i 4 foretak: daglig leder og styrets leder i Kevin-Holding AS, styremedlem i Nidaros - Eiendomsmegling AS, Nidaros - Eiendomsmegling Sentrum AS og Nye Nidaros Holding AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Yasin Unal har registrerte roller i Kevin-Holding AS, Nidaros - Eiendomsmegling AS, Nidaros - Eiendomsmegling Sentrum AS og Nye Nidaros Holding AS.
Kilde: Enhetsregisteret
5 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Yasin Unal har 5 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom: 3 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_bad3a5b7b51a69eec680Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.