Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 15 roller i 15 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Trond Stabekk (født 1973) har 15 registrerte roller i 15 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Construct Venture AS, HTS Hans Torgersen & Sønn AS og OBOS Aksjeinvesteringer AS, og roller i 12 andre foretak. 45 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 900 686 000 kr | 1 665 285 000 kr | 2 359 919 000 kr | 2 476 732 000 kr | 2 706 068 000 kr | 2 473 898 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −147 113 000 kr | −225 613 000 kr | 15 525 000 kr | 94 323 000 kr | 54 694 000 kr | 130 205 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 295 530 000 kr | 1 457 176 000 kr | 1 429 410 000 kr | 1 598 494 000 kr | 1 844 772 000 kr | 742 536 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −8 469 000 kr | −11 840 000 kr | −56 632 000 kr | −4 844 000 kr | 61 290 000 kr | −92 797 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 728 158 000 kr | 728 905 000 kr | 623 941 000 kr | — | 286 807 000 kr | 317 824 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 421 223 000 kr | 440 108 000 kr | 374 973 000 kr | 414 394 000 kr | 101 912 000 kr | 152 363 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 528 897 000 kr | 484 628 000 kr | 464 887 000 kr | 413 748 000 kr | 401 394 000 kr | 416 404 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 26 824 000 kr | 16 668 000 kr | 29 916 000 kr | 28 693 000 kr | 24 179 000 kr | 14 052 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Trond Stabekk | Marianne Gjertsen Ebbesen |
|---|---|---|
| OBOS Samfunnsarena AS | Styremedlem | Styremedlem |
| OBOS Eiendom AS | Styremedlem | Styrets leder |
| OBOS Aksjeinvesteringer AS | Styrets leder | Styremedlem |
| OBOS Nye Hjem AS | Styremedlem | Styremedlem |
| OBOS Fornebu AS | Styremedlem | Styremedlem |
| BWG Homes AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Ingunn Andersen Randa |
|---|---|---|
| OBOS Nye Hjem AS | Styremedlem | Styrets leder |
| OBOS Fornebu AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Kristian Torgersen |
|---|---|---|
| HTS Hans Torgersen & Sønn AS | Styrets leder | Daglig leder |
| HTS Besafe AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Øystein-Magnus Søvik Høgholen |
|---|---|---|
| OBOS Block Watne AS | Styremedlem | Styremedlem |
| OBOS Danmark AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Therese Torgersen Bigseth |
|---|---|---|
| HTS Hans Torgersen & Sønn AS | Styrets leder | Styremedlem |
| HTS Besafe AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Anders Anderdal |
|---|---|---|
| Alfsen og Gunderson AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Anders Gogstad |
|---|---|---|
| OBOS Block Watne AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Anders Lægreid |
|---|---|---|
| OBOS-banken AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Anny Øen |
|---|---|---|
| Construct Venture AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Bjørn Einar Skoglund |
|---|---|---|
| OBOS Block Watne AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Bjørn Hartz |
|---|---|---|
| HTS Hans Torgersen & Sønn AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Boddvar Kaale |
|---|---|---|
| OBOS-banken AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Camilla Gustavsen |
|---|---|---|
| Construct Venture AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Cecilie Waterloo Lindheim |
|---|---|---|
| Alfsen og Gunderson AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Eirik Wraal |
|---|---|---|
| Construct Venture AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Elisabeth Lode |
|---|---|---|
| Alfsen og Gunderson AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Espen Hugo Holth |
|---|---|---|
| Alfsen og Gunderson AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Fred Runar Antonsen |
|---|---|---|
| OBOS Block Watne AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Haakon Lauritz Bryhn |
|---|---|---|
| Alfsen og Gunderson AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Hans Kristian Torgersen |
|---|---|---|
| HTS Hans Torgersen & Sønn AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Hege Bømark |
|---|---|---|
| OBOS-banken AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Ingjerd Sælid Gilhus |
|---|---|---|
| OBOS Samfunnsarena AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Jan Fossgård |
|---|---|---|
| Construct Venture AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Johan Peter Johansen |
|---|---|---|
| Alfsen og Gunderson AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Jørgen Inge Ringdal |
|---|---|---|
| OBOS-banken AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Kent Olav Hovstein Solli Nordby |
|---|---|---|
| OBOS Samfunnsarena AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Knut Erik Manstad |
|---|---|---|
| OBOS Nye Hjem AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Kristine Tveitnes |
|---|---|---|
| OBOS Fornebu AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Linn Nærup Børke |
|---|---|---|
| HTS Besafe AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Magnus Hjertø Tollefsen |
|---|---|---|
| HTS Besafe AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Malin Caroline Johanna Svensson |
|---|---|---|
| OBOS Block Watne AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Marianne Elisabeth Strand |
|---|---|---|
| HTS Hans Torgersen & Sønn AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Nils Kristian Fredlund Pilskog |
|---|---|---|
| OBOS-banken AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Nils Morten Bøhler |
|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Øystein Bråta |
|---|---|---|
| HTS Besafe AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Rikke Hansen Bjørnland |
|---|---|---|
| Boligenergi AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Sveinung Bekken |
|---|---|---|
| Alfsen og Gunderson AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Synnøve Kihle |
|---|---|---|
| OBOS-banken AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Tiril Pauline Jordheim Petterson |
|---|---|---|
| OBOS Block Watne AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Tore Weldingh |
|---|---|---|
| OBOS-banken AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Stabekk | Torunn Kverneland Thiemer |
|---|---|---|
| OBOS Block Watne AS | Styremedlem | Styremedlem |
Trond Stabekk har 15 registrerte roller i 15 foretak: styrets leder i Construct Venture AS, HTS Hans Torgersen & Sønn AS, OBOS Aksjeinvesteringer AS og OBOS Danmark AS, og roller i 11 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Trond Stabekk har registrerte roller i Construct Venture AS, HTS Hans Torgersen & Sønn AS, OBOS Aksjeinvesteringer AS, OBOS Danmark AS, On Property AS og Alfsen og Gunderson AS og 9 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
45 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 15 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Trond Stabekk har 15 roller i 15 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 15 roller i 15 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
15 av 15 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Utvikling og salg av byggeprosjekter: 4 foretak; Banker og kredittforetak: 1 foretak; Byggeteknisk konsulentvirksomhet: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_9432b3e013fe6ca5cdf7Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.