Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 12 roller i 12 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Trond Solli-Sæther (født 1969) har 12 registrerte roller i 12 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Clarksons Project Development AS, Clarksons Property Management AS og Manfin Consult AS, og roller i 9 andre foretak. 13 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 56 794 000 kr | 46 097 000 kr | 41 769 000 kr | 147 461 000 kr | 174 861 000 kr | 32 502 000 kr | 27 584 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 14 804 000 kr | 9 684 000 kr | 8 932 000 kr | 61 358 000 kr | 75 864 000 kr | 9 318 000 kr | 7 176 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 27 697 000 kr | 23 101 000 kr | 23 224 000 kr | 20 810 000 kr | 18 115 000 kr | 18 866 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 4 581 000 kr | 2 302 000 kr | 4 160 000 kr | 2 787 000 kr | 2 564 000 kr | 3 950 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 19 127 000 kr | 18 804 000 kr | 27 255 000 kr | 20 816 000 kr | 18 332 000 kr | 16 036 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 240 000 kr | 1 264 000 kr | 10 721 000 kr | 6 789 000 kr | 4 839 000 kr | 5 946 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 14 499 000 kr | 9 288 000 kr | 11 139 000 kr | 6 788 000 kr | 3 800 000 kr | 531 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 796 000 kr | 737 000 kr | 3 568 000 kr | 1 678 000 kr | 310 000 kr | −164 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Iver Snorre Færden Høy |
|---|---|---|
| Clarksons Real Estate Investment Management AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Clarksons Project Development AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Clarksons Business Management AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Norwegian Marine Services AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Clarksons Project Finance AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Hans Martin Haug |
|---|---|---|
| Clarksons Real Estate Investment Management AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Clarksons Project Development AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Clarksons Property Management AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Clarksons Project Finance AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Heidi Olsen |
|---|---|---|
| RS Platou Offshore AS | Styrets leder | Styremedlem |
| RS Platou AS | Styrets leder | Styremedlem |
| R S Platou Economic Research AS | Styrets leder | Styremedlem |
| RS Platou Shipbrokers AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Bjørn Wicklund |
|---|---|---|
| Clarksons Real Estate Investment Management AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Clarksons Project Finance AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Joachim Bentserud Wingerei |
|---|---|---|
| Clarksons Real Estate Investment Management AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Nytt Eiendomsfond AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Pål Trygve Sandal |
|---|---|---|
| Clarksons Real Estate Investment Management AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Clarksons Project Development AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Stian Nicolaus |
|---|---|---|
| Clarksons Property Management AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Clarksons Project Finance AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Bastian Johansen |
|---|---|---|
| Manfin Consult AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Eva Lise Bjerke |
|---|---|---|
| Clarksons Business Management AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Kristian Nilsson |
|---|---|---|
| Clarksons Project Development AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Line Cecilie Augeli |
|---|---|---|
| Clarksons Project Finance AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Thomas Ødegård |
|---|---|---|
| Clarksons Property Management AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Trond Solli-Sæther | Trond Hamre |
|---|---|---|
| Norwegian Marine Services AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
Trond Solli-Sæther har 12 registrerte roller i 12 foretak: styrets leder i Clarksons Project Development AS, Clarksons Property Management AS, Manfin Consult AS og R S Platou Economic Research AS, og roller i 8 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Trond Solli-Sæther har registrerte roller i Clarksons Project Development AS, Clarksons Property Management AS, Manfin Consult AS, R S Platou Economic Research AS, RS Platou AS og RS Platou Offshore AS og 6 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
13 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 12 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Trond Solli-Sæther har 12 roller i 12 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 12 roller i 12 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
12 av 12 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning: 2 foretak; Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip: 2 foretak; All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_8c9a2634abfde391922cBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.