Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Torstein Lerhol (født 1986) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Lerhol Mening & Motivasjon, styremedlem i Medvind Assistanse AS og Partiet Sentrum Innlandet, og roller i 1 annet foretak. 19 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 535 728 000 kr | 385 542 000 kr | 264 475 000 kr | 165 856 000 kr | 100 625 000 kr | 33 922 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 30 357 000 kr | 17 733 000 kr | 11 738 000 kr | 7 490 000 kr | 7 890 000 kr | 3 359 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 17 000 kr | 20 000 kr | 125 000 kr | 375 000 kr | 5 000 kr | — |
| Driftsresultat (EBIT) | 8 000 kr | 0 kr | 1 000 kr | −13 000 kr | 5 000 kr | 0 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Anders Nupen Hansen |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Anne-Guri Wahlquist Søndrol |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Asle Brækken |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Astrid Johanne Nyquist |
|---|---|---|
| Rebekka-Senteret AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Berit Brørby |
|---|---|---|
| Rebekka-Senteret AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Geir Lippestad |
|---|---|---|
| Rebekka-Senteret AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Gerd Holmseth Samuelsen |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Gry Renee Heiberg |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Guri Anne Nesdal Egge |
|---|---|---|
| Medvind Assistanse AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Hege Irene Hølås Kvernstuen |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Hildegunn Maria Haanes Ruset |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Jenny Maria Kristina Edelius |
|---|---|---|
| Medvind Assistanse AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Kevin Kristoffer Klemetsen Stormo |
|---|---|---|
| Medvind Assistanse AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Kristian Sjøseth |
|---|---|---|
| Medvind Assistanse AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Pål Ødegaard |
|---|---|---|
| Medvind Assistanse AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Shaqir Halil Rexhaj |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Therese Rudi |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Tom Kristian Hindenes Johannessen |
|---|---|---|
| Partiet Sentrum Innlandet | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Torstein Lerhol | Tone Grøttum |
|---|---|---|
| Rebekka-Senteret AS | Styremedlem | Styremedlem |
Torstein Lerhol har 4 registrerte roller i 4 foretak: innehaver i Lerhol Mening & Motivasjon, styremedlem i Medvind Assistanse AS, Partiet Sentrum Innlandet og Rebekka-Senteret AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Torstein Lerhol har registrerte roller i Lerhol Mening & Motivasjon, Medvind Assistanse AS, Partiet Sentrum Innlandet og Rebekka-Senteret AS.
Kilde: Enhetsregisteret
19 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Torstein Lerhol har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 1 foretak; Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted: 1 foretak; Brukerstyrt personlig assistanse (bpa): 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_1b4d3be809d1929c292dBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.