Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Torstein Hus (født 1962) har 5 registrerte roller i 5 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Hus Torstein, styremedlem i Bjoreidalen Nordre Grunneigarlag SA, varamedlem i Vernang Holding AS, og roller i 2 andre foretak. 7 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 309 000 kr | 7 727 000 kr | 7 498 000 kr | 5 881 000 kr | 6 875 000 kr | 6 368 000 kr | 6 706 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −60 000 kr | 457 000 kr | 421 000 kr | 61 000 kr | 593 000 kr | 450 000 kr | −250 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 732 000 kr | 19 563 000 kr | 21 054 000 kr | 21 414 000 kr | 18 984 000 kr | 15 221 000 kr | 17 392 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 472 000 kr | −347 000 kr | −84 000 kr | −301 000 kr | −377 000 kr | −596 000 kr | −115 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Torstein Hus | Tore Håkon Vernang |
|---|---|---|
| Vinje Servicestasjon AS | Varamedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Vernang Holding AS | Varamedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Vossevangen Grill- & Steakhouse AS | Varamedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Torstein Hus | Arild Ormevik |
|---|---|---|
| Bjoreidalen Nordre Grunneigarlag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Hus | Bernt Hagtor Augestad |
|---|---|---|
| Bjoreidalen Nordre Grunneigarlag SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Torstein Hus | Eiliv Garathun |
|---|---|---|
| Bjoreidalen Nordre Grunneigarlag SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Torstein Hus | Leif Olav Litlatun |
|---|---|---|
| Bjoreidalen Nordre Grunneigarlag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Hus | Marita Meling Garen |
|---|---|---|
| Bjoreidalen Nordre Grunneigarlag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Torstein Hus | Rigmor Sæbø |
|---|---|---|
| Bjoreidalen Nordre Grunneigarlag SA | Styremedlem | Varamedlem |
Torstein Hus har 5 registrerte roller i 5 foretak: innehaver i Hus Torstein, styremedlem i Bjoreidalen Nordre Grunneigarlag SA, varamedlem i Vernang Holding AS og Vinje Servicestasjon AS, og roller i 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Torstein Hus har registrerte roller i Hus Torstein, Bjoreidalen Nordre Grunneigarlag SA, Vernang Holding AS, Vinje Servicestasjon AS og Vossevangen Grill- & Steakhouse AS.
Kilde: Enhetsregisteret
7 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Torstein Hus har 5 roller i 5 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
5 av 5 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Drift av restauranter: 2 foretak; Detaljhandel med drivstoff til motorvogner: 1 foretak; Eiendomsforvaltning på oppdrag: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_8525102a80b0f5fec839Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.