Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Tore Leirfall (født 1966) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, varamedlem i Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie. 27 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 967 000 kr | 8 303 000 kr | 8 255 000 kr | 7 415 000 kr | 7 566 000 kr | 7 032 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 416 000 kr | 777 000 kr | 1 148 000 kr | 371 000 kr | 433 000 kr | 178 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Tore Leirfall | Dag Anders Stutlien |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Egil Espnes |
|---|---|---|
| Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Eirik Bornø |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Ellen Rugtvedt |
|---|---|---|
| Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Erlend Aasbø |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Froz Ali Ahmad |
|---|---|---|
| Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Hans Erik Skjæggerud |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Håvard Lismoen |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Ivar Sømhovd |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Kai Morten Anda |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Karin Tanderø Schaug |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Lars Raymond Holm |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Lizzie Irene Ruud Thorkildsen |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Marte Raknerud Hoel |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Mona Westlie Søbyskogen |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Ola Yttre |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Øyvind Hov Randmæl |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Raymond Midtgård |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Safurudin Mahic |
|---|---|---|
| Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Simon Jonathan Solberg |
|---|---|---|
| Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Svein Roger Skoglund |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Sven Erik Rath |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Tobias Næss Arnesen |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Trond Ellefsen |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Trond Vegard Sæle |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Trude Christin Sande |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tore Leirfall | Unn Kristin Olsen |
|---|---|---|
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Styremedlem | Styremedlem |
Tore Leirfall har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, varamedlem i Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie.
Kilde: Enhetsregisteret
Tore Leirfall har registrerte roller i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie.
Kilde: Enhetsregisteret
27 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Tore Leirfall har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner: 1 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_2cd52e00c99fdbfcef91Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.