Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Tor Olav Schultz (født 1956) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Kolbotn Rotary Klubb og Odlo Fabrikker Sameie, styremedlem i Oppegård Idrettslag. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 12 963 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −368 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 203 000 kr | 2 026 000 kr | 1 784 000 kr | 1 647 000 kr | 1 882 000 kr | 1 697 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −550 000 kr | −52 000 kr | −429 000 kr | 99 000 kr | 465 000 kr | 176 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Aslak Thormod Sletten |
|---|---|---|
| Odlo Fabrikker Sameie | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Christian Aalborg |
|---|---|---|
| Odlo Fabrikker Sameie | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Daad Gjerde |
|---|---|---|
| Kolbotn Rotary Klubb | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Hanne Killingmo Aaslie |
|---|---|---|
| Oppegård Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Hege Frøyna |
|---|---|---|
| Oppegård Idrettslag | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Henriette Berle Christiansen |
|---|---|---|
| Kolbotn Rotary Klubb | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Jan Erik Aale |
|---|---|---|
| Oppegård Idrettslag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Joachim Skjøld Strand |
|---|---|---|
| Odlo Fabrikker Sameie | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Kjersti Steinsvik Eios Haugstad |
|---|---|---|
| Kolbotn Rotary Klubb | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Per Sverre Skjelsbæk |
|---|---|---|
| Kolbotn Rotary Klubb | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Ragnhild Finstad Eikås |
|---|---|---|
| Odlo Fabrikker Sameie | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Reda Sjøvold |
|---|---|---|
| Kolbotn Rotary Klubb | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Stein Erik Narvesen |
|---|---|---|
| Kolbotn Rotary Klubb | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Sverre Oksett |
|---|---|---|
| Oppegård Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Olav Schultz | Turid Grotmoll |
|---|---|---|
| Oppegård Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
Tor Olav Schultz har 3 registrerte roller i 3 foretak: styrets leder i Kolbotn Rotary Klubb og Odlo Fabrikker Sameie, styremedlem i Oppegård Idrettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
Tor Olav Schultz har registrerte roller i Kolbotn Rotary Klubb, Odlo Fabrikker Sameie og Oppegård Idrettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Tor Olav Schultz har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_fca3f26159459a2ac7afBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.