Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Tor Morten Eide (født 1971) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Servicesentralen Kattem UST SA, styremedlem i Trondheim og Omegn Vaktmester Klubb. 20 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 32 282 000 kr | 34 088 000 kr | 36 810 000 kr | 32 856 000 kr | 31 430 000 kr | 24 385 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 462 000 kr | 1 070 000 kr | 404 000 kr | 269 000 kr | −164 000 kr | 3 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Anja Volløyen |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Asgeir Tillerflaten |
|---|---|---|
| Trondheim og Omegn Vaktmester Klubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Atle Mittet |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Bernt Skogheim |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Christian Krokøy |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Egil Joar Husabø |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Håkon Ebbesen |
|---|---|---|
| Trondheim og Omegn Vaktmester Klubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Jan Arve Voldhagen |
|---|---|---|
| Trondheim og Omegn Vaktmester Klubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Johan Henry Eide |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Jon-Tore Dombu |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Knut Arnfinn Svendsen |
|---|---|---|
| Trondheim og Omegn Vaktmester Klubb | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Magnus Tidemann Øyløkken |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Mats Ranum |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Øyvind Andre Grytan |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Runar Skogstad Kjellhaug |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Sindre Ringseth Dahle |
|---|---|---|
| Trondheim og Omegn Vaktmester Klubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Steinar Sæther |
|---|---|---|
| Trondheim og Omegn Vaktmester Klubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Tom Arne Tranvik |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Tom Aune |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Tor Morten Eide | Torbjørn Gustavson |
|---|---|---|
| Servicesentralen Kattem UST SA | Daglig leder | Styremedlem |
Tor Morten Eide har 2 registrerte roller i 2 foretak: daglig leder i Servicesentralen Kattem UST SA, styremedlem i Trondheim og Omegn Vaktmester Klubb.
Kilde: Enhetsregisteret
Tor Morten Eide har registrerte roller i Servicesentralen Kattem UST SA og Trondheim og Omegn Vaktmester Klubb.
Kilde: Enhetsregisteret
20 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Tor Morten Eide har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i yrkessammenslutninger: 1 foretak; Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_150b3b3c6ab163e8ea51Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.