Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Tom Ingulstad (født 1955) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Dahlrail AS, Norsk Togoperatørforening og O.J. Dahl Holding AS. 9 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 125 508 000 kr | 122 656 000 kr | 139 199 000 kr | 53 913 000 kr | 53 510 000 kr | 46 439 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −11 943 000 kr | 2 679 000 kr | 11 981 000 kr | 4 062 000 kr | 4 593 000 kr | 4 590 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 418 000 kr | 7 511 000 kr | 6 692 000 kr | 5 601 000 kr | 3 265 000 kr | 5 611 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −191 000 kr | −455 000 kr | −598 000 kr | −243 000 kr | 47 000 kr | −1 419 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Tom Ingulstad | Arnt Heimsjø |
|---|---|---|
| Dahlrail AS | Styremedlem | Varamedlem |
| O.J. Dahl Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tom Ingulstad | Mark Hulsbergen |
|---|---|---|
| Dahlrail AS | Styremedlem | Styrets leder |
| O.J. Dahl Holding AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Tom Ingulstad | Bjarne Ivar Wist |
|---|---|---|
| Norsk Togoperatørforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tom Ingulstad | Bjørn Eirik Kanstad |
|---|---|---|
| Norsk Togoperatørforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tom Ingulstad | Espen Engelstad |
|---|---|---|
| Dahlrail AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Tom Ingulstad | Rolf Michael Odland |
|---|---|---|
| Norsk Togoperatørforening | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Tom Ingulstad | Søren Kongshjelm Mortensen |
|---|---|---|
| Norsk Togoperatørforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tom Ingulstad | Svein Ingar Helland |
|---|---|---|
| Dahlrail AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Tom Ingulstad | Tom Rune Lund |
|---|---|---|
| Norsk Togoperatørforening | Styremedlem | Styremedlem |
Tom Ingulstad har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Dahlrail AS, Norsk Togoperatørforening og O.J. Dahl Holding AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Tom Ingulstad har registrerte roller i Dahlrail AS, Norsk Togoperatørforening og O.J. Dahl Holding AS.
Kilde: Enhetsregisteret
9 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Tom Ingulstad har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Engroshandel med maskiner og utstyr ellers: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_abe7d8132d49fba4854fBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.