Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Tine Rørvik (født 1967) har 5 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styremedlem i SCGN AS, styremedlem i Norner AS og Senfi Norway AS, og roller i 1 annet foretak. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 138 425 000 kr | 135 299 000 kr | 135 028 000 kr | 129 334 000 kr | 118 330 000 kr | 98 337 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 12 750 000 kr | 9 763 000 kr | 6 803 000 kr | 2 097 000 kr | 15 541 000 kr | 10 219 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 118 054 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 762 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 14 661 000 kr | 15 522 000 kr | 11 620 000 kr | 10 990 000 kr | 9 363 000 kr | 6 565 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 148 000 kr | −70 000 kr | −191 000 kr | −256 000 kr | 1 094 000 kr | −2 178 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 14 661 000 kr | 15 522 000 kr | 11 620 000 kr | 10 990 000 kr | 9 363 000 kr | 6 565 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 148 000 kr | −70 000 kr | −191 000 kr | −256 000 kr | 1 094 000 kr | −2 178 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Tine Rørvik | Suracha Udomsak |
|---|---|---|
| Norner AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Senfi Norway AS | Styremedlem | Styrets leder |
| SCGN AS | Daglig leder · Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Dermot Michael O'Hare |
|---|---|---|
| Norner AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Senfi Norway AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Slil Siripong |
|---|---|---|
| Norner AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Senfi Norway AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Albrecht Dix |
|---|---|---|
| Norner AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Are Tomasgard |
|---|---|---|
| Siva - Selskapet for Industrivekst SF | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Arild Petersen |
|---|---|---|
| Siva - Selskapet for Industrivekst SF | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Charlotte Waag |
|---|---|---|
| Norner AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Erik Flå |
|---|---|---|
| Siva - Selskapet for Industrivekst SF | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Heine Østby |
|---|---|---|
| Siva - Selskapet for Industrivekst SF | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Henriette Skarpeid |
|---|---|---|
| Norner AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Jan Morten Schjelderup Ertsaas |
|---|---|---|
| Siva - Selskapet for Industrivekst SF | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Kjell Roland |
|---|---|---|
| Siva - Selskapet for Industrivekst SF | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Kristin Hildrum |
|---|---|---|
| Siva - Selskapet for Industrivekst SF | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Per Arne Sørlien |
|---|---|---|
| SCGN AS | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Tine Rørvik | Sonja Horn |
|---|---|---|
| Siva - Selskapet for Industrivekst SF | Styremedlem | Styremedlem |
Tine Rørvik har 5 registrerte roller i 4 foretak: daglig leder og styremedlem i SCGN AS, styremedlem i Norner AS, Senfi Norway AS og Siva - Selskapet for Industrivekst SF.
Kilde: Enhetsregisteret
Tine Rørvik har registrerte roller i SCGN AS, Norner AS, Senfi Norway AS og Siva - Selskapet for Industrivekst SF.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Tine Rørvik har 5 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning: 2 foretak; Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk: 2 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_747ec94db58bec5a7b85Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.