Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Thor Inge Haltvik (født 1969) har 3 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styremedlem i Hahe AS, varamedlem i Stiftinga Hardanger og Voss Museum. 19 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 87 698 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 4 398 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 413 000 kr | 406 000 kr | 413 000 kr | 406 000 kr | 385 000 kr | 402 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 129 000 kr | 157 000 kr | 147 000 kr | 162 000 kr | 143 000 kr | 310 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 413 000 kr | 406 000 kr | 413 000 kr | 406 000 kr | 385 000 kr | 402 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 129 000 kr | 157 000 kr | 147 000 kr | 162 000 kr | 143 000 kr | 310 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Agnete Bratland Sivertsen |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Åsmund Johannes Kristiansen |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Aud Rita Tveiten |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Eirik Helleve |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Erna Haltvik |
|---|---|---|
| Hahe AS | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Gunnar Skeie |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Heidi Richardson |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Hilde-Marie Larsen Klyve |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Ida Steinsland Lutro |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Jon Larsgard |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Lars Mossefinn |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Mads Rubin Mauritzen |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Merethe Gauden |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Monica Jane Torsvik Helle |
|---|---|---|
| Hahe AS | Daglig leder · Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Preben Torsvik Helle |
|---|---|---|
| Hahe AS | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Silje Ensby |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Sjur Tarjei Fykse |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Solfrid Borge |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thor Inge Haltvik | Thor-Arvid Hagen Pedersen |
|---|---|---|
| Stiftinga Hardanger og Voss Museum | Varamedlem | Varamedlem |
Thor Inge Haltvik har 3 registrerte roller i 2 foretak: daglig leder og styremedlem i Hahe AS, varamedlem i Stiftinga Hardanger og Voss Museum.
Kilde: Enhetsregisteret
Thor Inge Haltvik har registrerte roller i Hahe AS og Stiftinga Hardanger og Voss Museum.
Kilde: Enhetsregisteret
19 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Thor Inge Haltvik har 3 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Drift av historiske steder og monumenter: 1 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_e6512febd63e3a89fd8bBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.