Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Thomas Rustad (født 1971) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Bækkelagets Sportsklub He, styremedlem i Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup og Orange Business Digital Norway AS, og roller i 1 annet foretak. 21 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 507 542 000 kr | 1 041 568 000 kr | 1 036 262 000 kr | 975 305 000 kr | 864 129 000 kr | 768 315 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 478 342 000 kr | 59 000 kr | 9 939 000 kr | 18 700 000 kr | 56 922 000 kr | 61 704 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 111 244 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 084 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 188 000 kr | 7 181 000 kr | 3 661 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −186 000 kr | 820 000 kr | 37 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Thomas Rustad | Einar Asbjørn Sørland |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Elin Constance Greiff |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub He | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Frederic Ottesen |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Håkon Phillip Tønder-Keul |
|---|---|---|
| Orange Business Digital Norway AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Hege Janicke Ruud Nielsen |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Jan Erik Holo |
|---|---|---|
| Orange Business Digital Norway AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Jens Furuseth Naas-Bibow |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | John Beyer |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub He | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Juliet Vaughan Walker |
|---|---|---|
| Orange Business Digital Norway AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Knut Grøvan |
|---|---|---|
| Orange Business Digital Norway AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Kristin Ottesen Kvigne |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Kristoffer Halmøy |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Lars Holm |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Merethe Aagaard |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Ove Hobbesland |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Øystein Rikheim Sundelin |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Pål Christian Ingierd |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Per Gisle Kolbjørnsen |
|---|---|---|
| Kolbjørnsen & Rustad DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Robert Scott Willcock |
|---|---|---|
| Orange Business Digital Norway AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Tone Lien |
|---|---|---|
| Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Thomas Rustad | Tore Boger |
|---|---|---|
| Orange Business Digital Norway AS | Styremedlem | Varamedlem |
Thomas Rustad har 4 registrerte roller i 4 foretak: styrets leder i Bækkelagets Sportsklub He, styremedlem i Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup og Orange Business Digital Norway AS, deltaker med delt ansvar i Kolbjørnsen & Rustad DA.
Kilde: Enhetsregisteret
Thomas Rustad har registrerte roller i Bækkelagets Sportsklub He, Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup, Orange Business Digital Norway AS og Kolbjørnsen & Rustad DA.
Kilde: Enhetsregisteret
21 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Thomas Rustad har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 2 foretak; Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning: 1 foretak; Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_e072e13cea227611043cBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.