Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Steinar Hide (født 1977) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Sameiet Prestagarden 6, 8, 10 og 12, varamedlem i Moelven Granvin Bruk AS. 10 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 186 362 000 kr | 144 584 000 kr | 129 567 000 kr | 153 462 000 kr | 172 244 000 kr | 133 056 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 14 485 000 kr | 4 811 000 kr | −757 000 kr | 23 103 000 kr | 53 383 000 kr | 8 464 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Steinar Hide | Alexander Hide Lillegraven |
|---|---|---|
| Sameiet Prestagarden 6, 8, 10 og 12 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Steinar Hide | Andrid Solaas |
|---|---|---|
| Sameiet Prestagarden 6, 8, 10 og 12 | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Steinar Hide | Audun Brekke |
|---|---|---|
| Moelven Granvin Bruk AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Steinar Hide | Bjarne Lekve |
|---|---|---|
| Sameiet Prestagarden 6, 8, 10 og 12 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Steinar Hide | Haavard Trøen |
|---|---|---|
| Moelven Granvin Bruk AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Steinar Hide | Kjell Arne Jørdre |
|---|---|---|
| Moelven Granvin Bruk AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Steinar Hide | Lars Storslett |
|---|---|---|
| Moelven Granvin Bruk AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Steinar Hide | Lena Borgevad Thorvaldsen |
|---|---|---|
| Moelven Granvin Bruk AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Steinar Hide | Magnus Göran Ingves |
|---|---|---|
| Moelven Granvin Bruk AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Steinar Hide | Roar Voll |
|---|---|---|
| Moelven Granvin Bruk AS | Varamedlem | Styremedlem |
Steinar Hide har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Sameiet Prestagarden 6, 8, 10 og 12, varamedlem i Moelven Granvin Bruk AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Steinar Hide har registrerte roller i Sameiet Prestagarden 6, 8, 10 og 12 og Moelven Granvin Bruk AS.
Kilde: Enhetsregisteret
10 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Steinar Hide har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Saging og høvling av tre: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_f167e76a3367af503527Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.