Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Stein Robert Osdal (født 1973) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Haugesund Kirkelige Fellesråd, styrets leder i Norsk Forening for Gravplasskultur og Sameiet Vassbrekke 10.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 3 358 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −578 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 603 000 kr | 595 000 kr | 590 000 kr | 587 000 kr | 611 000 kr | 515 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 32 000 kr | −58 000 kr | 14 000 kr | 11 000 kr | 110 000 kr | 70 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Alf Rose Sørgaarden |
|---|---|---|
| Norsk Forening for Gravplasskultur | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Anne Marthe Møinichen |
|---|---|---|
| Haugesund Kirkelige Fellesråd | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Berit Synnøve Tysvær |
|---|---|---|
| Haugesund Kirkelige Fellesråd | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Eirik Hustvedt |
|---|---|---|
| Haugesund Kirkelige Fellesråd | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Hege Haukeland Liadal |
|---|---|---|
| Haugesund Kirkelige Fellesråd | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Jørgen Forøy |
|---|---|---|
| Norsk Forening for Gravplasskultur | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Malvin Kvamme |
|---|---|---|
| Haugesund Kirkelige Fellesråd | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Marit Linberg |
|---|---|---|
| Norsk Forening for Gravplasskultur | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Ole-John Melkevik |
|---|---|---|
| Haugesund Kirkelige Fellesråd | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Rita Leinan |
|---|---|---|
| Haugesund Kirkelige Fellesråd | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Rune Steensnæs Engedal |
|---|---|---|
| Haugesund Kirkelige Fellesråd | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Synneva Brendsdal |
|---|---|---|
| Sameiet Vassbrekke 10 | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Robert Osdal | Tabita Karlsen |
|---|---|---|
| Sameiet Vassbrekke 10 | Styrets leder | Varamedlem |
Stein Robert Osdal har 3 registrerte roller i 3 foretak: daglig leder i Haugesund Kirkelige Fellesråd, styrets leder i Norsk Forening for Gravplasskultur og Sameiet Vassbrekke 10.
Kilde: Enhetsregisteret
Stein Robert Osdal har registrerte roller i Haugesund Kirkelige Fellesråd, Norsk Forening for Gravplasskultur og Sameiet Vassbrekke 10.
Kilde: Enhetsregisteret
Stein Robert Osdal er daglig leder i Haugesund Kirkelige Fellesråd.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Stein Robert Osdal har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Aktiviteter i religiøse organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_b5497762db0aaef399c7Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.