Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Stein Hernes (født 1971) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er varamedlem i Institutt for Fredsforskning STI. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 163 570 000 kr | 154 541 000 kr | 177 481 000 kr | 174 817 000 kr | 142 226 000 kr | 124 017 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −4 601 000 kr | −10 154 000 kr | 5 789 000 kr | 4 409 000 kr | 2 227 000 kr | 2 727 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Stein Hernes | Ada Nissen |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Anne Christine L Duquenne |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Arnfinn Haagensen Midtbøen |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Audun Tran Fladmoe |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Elisabeth Heggelund Tørstad |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Haakon Gjerløw |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Stein Hernes | Kari Steen-Johnsen |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Kristoffer Lidén |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Mani Hussaini |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Marta Kathleen Bivand Erdal |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Nicholas James Marsh |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Per Niklas Heijl Bremberg |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Hernes | Trine Skei Grande |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Stein Hernes | Tuomas Antero Forsberg |
|---|---|---|
| Institutt for Fredsforskning STI | Varamedlem | Varamedlem |
Stein Hernes har 1 registrert rolle i 1 foretak: varamedlem i Institutt for Fredsforskning STI.
Kilde: Enhetsregisteret
Stein Hernes har registrerte roller i Institutt for Fredsforskning STI.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Stein Hernes har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Forskning og eksperimentell utvikling innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_147292e5e79d2a01d616Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.