Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Stein-Arthur Andersen (født 1957) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Finnerudskogen Velforening og Sameiet Engersand Felt 5, styremedlem i Fellessameiet Engersand Havn Nord. 17 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 270 000 kr | 1 128 000 kr | 973 000 kr | — | 790 000 kr | 795 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 145 000 kr | −64 000 kr | 56 000 kr | — | 28 000 kr | 26 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 787 000 kr | 2 193 000 kr | 1 712 000 kr | 1 196 000 kr | 1 190 000 kr | 1 224 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 130 000 kr | 67 000 kr | 105 000 kr | −21 000 kr | −347 000 kr | 520 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Annichen Mary Skeie |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Nord | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Arild Jønvåg |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Nord | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Camilla Viktoria Sterri |
|---|---|---|
| Sameiet Engersand Felt 5 | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Christoffer Reistad |
|---|---|---|
| Finnerudskogen Velforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Erik Tidemann Jørgensen |
|---|---|---|
| Sameiet Engersand Felt 5 | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Geir Sigvat Toft |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Nord | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Helge Lolland |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Nord | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Jan Raymond Yttervik |
|---|---|---|
| Finnerudskogen Velforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Jens Kristian Buer |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Nord | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Jon Erland Fossaas |
|---|---|---|
| Finnerudskogen Velforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Kjell Einar Olsen |
|---|---|---|
| Finnerudskogen Velforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Odd Henning Nikolaisen |
|---|---|---|
| Finnerudskogen Velforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Ole Christian Sørlie |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Nord | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Runar Gravdal |
|---|---|---|
| Finnerudskogen Velforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Tor Ingvald Berge |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Nord | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | Ulf Ellingsen |
|---|---|---|
| Sameiet Engersand Felt 5 | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein-Arthur Andersen | William Barnish Johansen |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Nord | Styremedlem | Styremedlem |
Stein-Arthur Andersen har 3 registrerte roller i 3 foretak: styrets leder i Finnerudskogen Velforening og Sameiet Engersand Felt 5, styremedlem i Fellessameiet Engersand Havn Nord.
Kilde: Enhetsregisteret
Stein-Arthur Andersen har registrerte roller i Finnerudskogen Velforening, Sameiet Engersand Felt 5 og Fellessameiet Engersand Havn Nord.
Kilde: Enhetsregisteret
17 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Stein-Arthur Andersen har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_b1f1b3d54824ceff1570Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.