Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Stein Åge Kaspersen (født 1963) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Energiklyngen Nord, varamedlem i Retura Norge AS. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 389 121 000 kr | 350 862 000 kr | 319 522 000 kr | 258 822 000 kr | 254 155 000 kr | 262 863 000 kr | 226 962 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 4 289 000 kr | −9 762 000 kr | −1 156 000 kr | 62 000 kr | −706 000 kr | 2 527 000 kr | 1 784 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Anders Haugsvær-Holst |
|---|---|---|
| Retura Norge AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Anders Tverbakk |
|---|---|---|
| Retura Norge AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Asle Hasselvold |
|---|---|---|
| Retura Norge AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Erling Bangsund |
|---|---|---|
| Energiklyngen Nord | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Harald Johnsen |
|---|---|---|
| Retura Norge AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Joakim Arentz Sohlberg |
|---|---|---|
| Energiklyngen Nord | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Kristine Frøberg |
|---|---|---|
| Retura Norge AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Marius Storli |
|---|---|---|
| Energiklyngen Nord | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Marlen Lauritsen |
|---|---|---|
| Energiklyngen Nord | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Merethe Aasen |
|---|---|---|
| Retura Norge AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Øyvind Jørgensen |
|---|---|---|
| Energiklyngen Nord | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Pål Morten Kristiansen |
|---|---|---|
| Energiklyngen Nord | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Tom Erik Mellegård |
|---|---|---|
| Retura Norge AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Stein Åge Kaspersen | Torhild Røiseng |
|---|---|---|
| Retura Norge AS | Varamedlem | Styremedlem |
Stein Åge Kaspersen har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Energiklyngen Nord, varamedlem i Retura Norge AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Stein Åge Kaspersen har registrerte roller i Energiklyngen Nord og Retura Norge AS.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Stein Åge Kaspersen har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_b04716539f8013e491baBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.