Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Solveig Straume (født 1977) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Høgskolen i Molde og North-South Partnership Aid. 17 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Solveig Straume | Anders Åge Myrene |
|---|---|---|
| North-South Partnership Aid | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Solveig Straume | Bendik Hjelen |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Bernt Ulstein |
|---|---|---|
| North-South Partnership Aid | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Elin Mordal |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Solveig Straume | Gro Holst Volden |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Gunhild Sjøvik |
|---|---|---|
| North-South Partnership Aid | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Solveig Straume | Haakon Bryhni |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Harald Martin Hjelle |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Idun Krøvel Seliussen |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Jan Ivar Kynningsrud |
|---|---|---|
| North-South Partnership Aid | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Lene Trude Solheim |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Pål Farstad |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Peder Stette |
|---|---|---|
| North-South Partnership Aid | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Petter Rindarøy |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Solveig Straume | Svein Bråthen |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Thomas Klungsøyr |
|---|---|---|
| North-South Partnership Aid | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Straume | Tuva Elise Grønning-Hojem |
|---|---|---|
| Høgskolen i Molde | Styremedlem | Styremedlem |
Solveig Straume har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Høgskolen i Molde og North-South Partnership Aid.
Kilde: Enhetsregisteret
Solveig Straume har registrerte roller i Høgskolen i Molde og North-South Partnership Aid.
Kilde: Enhetsregisteret
17 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Solveig Straume har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Undervisning ved vitenskapelige høgskoler: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_0f3a6542bbc99c3854e1Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.