Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Solveig Sørum Sletmoen (født 1966) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Brøttum Sokn, Ringsaker Kirkelige Fellesråd og Sletmoen AS. 19 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 8 094 000 kr | 7 326 000 kr | 5 632 000 kr | 5 713 000 kr | 6 450 000 kr | 5 972 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 505 000 kr | 192 000 kr | 122 000 kr | 298 000 kr | 142 000 kr | 163 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Kjell Skaugen |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Daglig leder |
| Ringsaker Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Aud Smeby Bakka |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Bengt Håvard Sundkøien |
|---|---|---|
| Ringsaker Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Botolv Gjeldaker |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Britt Laila Kvaalshagen |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Gerd Marit Myrvang |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Gerd Thorsen Christensen |
|---|---|---|
| Ringsaker Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Gunhild Hemma |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Helene Amdal Stenersen |
|---|---|---|
| Ringsaker Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Helge Sletmoen |
|---|---|---|
| Sletmoen AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Hilde Ødeli |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | John Aksel Slåtsveen |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Kristin Jevne |
|---|---|---|
| Ringsaker Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Kristin Opsahl |
|---|---|---|
| Ringsaker Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Maren Kirkeby Haugen |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Marit Stave |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Oluf Maurud |
|---|---|---|
| Ringsaker Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Sverre Finstad |
|---|---|---|
| Ringsaker Kirkelige Fellesråd | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Solveig Sørum Sletmoen | Tom Kjærås |
|---|---|---|
| Brøttum Sokn | Styremedlem | Varamedlem |
Solveig Sørum Sletmoen har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Brøttum Sokn, Ringsaker Kirkelige Fellesråd og Sletmoen AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Solveig Sørum Sletmoen har registrerte roller i Brøttum Sokn, Ringsaker Kirkelige Fellesråd og Sletmoen AS.
Kilde: Enhetsregisteret
19 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Solveig Sørum Sletmoen har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i religiøse organisasjoner: 2 foretak; Oppføring av bygninger: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_d8d9e025e949e5b8f01fBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.