Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Sandra Bergetun (født 1993) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er varamedlem i CCB Mongstad AS. 11 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 526 287 000 kr | 483 699 000 kr | 489 987 000 kr | 449 494 000 kr | 425 970 000 kr | 397 525 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 60 758 000 kr | 35 494 000 kr | 32 235 000 kr | 36 220 000 kr | 43 571 000 kr | 42 133 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Sandra Bergetun | André Nordgard |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | Ane Lie Larsen |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | Geir Fagna |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | Gunnar Johan Kaland |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | Jan-Dagfinn Lund |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | Jannike Hansen |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | May Britt Lilletvedt |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | Morten Duesund Lervaag |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | Øyvind Bjørnevik |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | Pål Stian Samuelsson |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Sandra Bergetun | Tove Kate Larsen |
|---|---|---|
| CCB Mongstad AS | Varamedlem | Varamedlem |
Sandra Bergetun har 1 registrert rolle i 1 foretak: varamedlem i CCB Mongstad AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Sandra Bergetun har registrerte roller i CCB Mongstad AS.
Kilde: Enhetsregisteret
11 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Sandra Bergetun har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Andre tjenester tilknyttet sjøtransport: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_838c6c57cd0690af213cBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.