Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Rune Ramsli (født 1951) har 5 registrerte roller i 5 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Rune Ramsli, styremedlem i Pensjonist Felles og Pensjonistforbundet Sarpsborg, og roller i 2 andre foretak. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Rune Ramsli | Jens Martin Nybøle |
|---|---|---|
| Østfold Birøkterlag | Styremedlem | Styrets leder |
| Tune og Omegn Birøkterlag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Anne Gro Pedersen |
|---|---|---|
| Pensjonistforbundet Sarpsborg | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Annelise L'Orange Ekstrøm |
|---|---|---|
| Pensjonistforbundet Sarpsborg | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Asbjørg Synøve Nilsen Stene |
|---|---|---|
| Pensjonist Felles | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Bjørn Steinar Pedersen |
|---|---|---|
| Pensjonistforbundet Sarpsborg | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Grete Anita Gromholt |
|---|---|---|
| Østfold Birøkterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Håvard Odsbu |
|---|---|---|
| Tune og Omegn Birøkterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Ida Katrine Børstad Thoresen |
|---|---|---|
| Tune og Omegn Birøkterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Karin Olave Brenden Korneliussen |
|---|---|---|
| Pensjonistforbundet Sarpsborg | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Kathe Strømberg Antonsen |
|---|---|---|
| Pensjonistforbundet Sarpsborg | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Kjell Arne Lybekk |
|---|---|---|
| Pensjonist Felles | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Knut Brevik |
|---|---|---|
| Tune og Omegn Birøkterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Lars Larsen |
|---|---|---|
| Østfold Birøkterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Runar Oudmayer |
|---|---|---|
| Østfold Birøkterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Ramsli | Siri Beate Ødegård |
|---|---|---|
| Pensjonistforbundet Sarpsborg | Styremedlem | Styremedlem |
Rune Ramsli har 5 registrerte roller i 5 foretak: innehaver i Rune Ramsli, styremedlem i Pensjonist Felles, Pensjonistforbundet Sarpsborg og Tune og Omegn Birøkterlag, og roller i 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Rune Ramsli har registrerte roller i Rune Ramsli, Pensjonist Felles, Pensjonistforbundet Sarpsborg, Tune og Omegn Birøkterlag og Østfold Birøkterlag.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Rune Ramsli har 5 roller i 5 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
5 av 5 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 4 foretak; Annen undervisning ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_68ef7bea60c596202057Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.