Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Rune Midthaug (født 1965) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Bardufosstun AS, Drøbak Golfhus AS og Drøbak Golfklubb. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 20 051 000 kr | 17 112 000 kr | 15 314 000 kr | 14 280 000 kr | 8 390 000 kr | 10 379 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 440 000 kr | 1 736 000 kr | 518 000 kr | 364 000 kr | 176 000 kr | 726 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 549 000 kr | 475 000 kr | 400 000 kr | 350 000 kr | 350 000 kr | 350 000 kr | 350 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 96 000 kr | −179 000 kr | 20 000 kr | 128 000 kr | −19 000 kr | 14 000 kr | 171 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Rune Midthaug | Cathrine Elisabeth Holter Saxebøl |
|---|---|---|
| Drøbak Golfklubb | Styremedlem | Daglig leder |
| Drøbak Golfhus AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Erik Tobias Ingeroth |
|---|---|---|
| Drøbak Golfklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Drøbak Golfhus AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Fred Inge Ekre |
|---|---|---|
| Drøbak Golfklubb | Styremedlem | Styrets leder |
| Drøbak Golfhus AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Lars Kristian Smedbakken Marthinsen |
|---|---|---|
| Drøbak Golfklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Drøbak Golfhus AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Siri Hole |
|---|---|---|
| Drøbak Golfklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Drøbak Golfhus AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Beate Skorge Dalvik |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Fred Arne Jacobsen |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Inger Lise Brones |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Jarle Heitmann |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Lise Maria Hagensen Nytrøen |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Magnus Leonhardsen |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Marius Solheim Nilsen |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Morten Pande-Rolfsen |
|---|---|---|
| Drøbak Golfklubb | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Sylvi Helen Broks Pettersen Ofstad |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Torstein Busland |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Rune Midthaug | Wenche Nilsen Nymo |
|---|---|---|
| Bardufosstun AS | Styremedlem | Styremedlem |
Rune Midthaug har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Bardufosstun AS, Drøbak Golfhus AS og Drøbak Golfklubb.
Kilde: Enhetsregisteret
Rune Midthaug har registrerte roller i Bardufosstun AS, Drøbak Golfhus AS og Drøbak Golfklubb.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Rune Midthaug har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak; Drift av hoteller: 1 foretak; Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_9c625dd22f06f8c665ffBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.