Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Runa Haave Andersson (født 1987) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Glitre Nett AS, Majorstuløkken Borettslag og Sameiet Majorstuløkken. 18 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 943 000 000 kr | 2 941 016 000 kr | 2 624 654 000 kr | 2 147 204 000 kr | 1 586 956 000 kr | 1 534 202 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 002 590 000 kr | 682 058 000 kr | 552 649 000 kr | 433 579 000 kr | 219 945 000 kr | 405 940 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 6 113 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 819 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Bjarne Lagesen |
|---|---|---|
| Sameiet Majorstuløkken | Styremedlem | Styremedlem |
| Majorstuløkken Borettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Flemming Lillerud Eilertsen |
|---|---|---|
| Sameiet Majorstuløkken | Styremedlem | Styremedlem |
| Majorstuløkken Borettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Guro Arvesen |
|---|---|---|
| Sameiet Majorstuløkken | Styremedlem | Varamedlem |
| Majorstuløkken Borettslag | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Nora Johanne Torgersen |
|---|---|---|
| Sameiet Majorstuløkken | Styremedlem | Varamedlem |
| Majorstuløkken Borettslag | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Randi Kristiansen |
|---|---|---|
| Sameiet Majorstuløkken | Styremedlem | Styrets leder |
| Majorstuløkken Borettslag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Bjørn Gunnar Baas |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Cecilie Sanden |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Håkon Sæthre |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Henning Halvorsen |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Ingrid Liavaag Goli |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Kjersti Ekeren Brendengen |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Majken Margrethe Smith |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Margit Unander |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Moritz Staub |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Ole Theodor Dønnestad |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Pål Jørgen Skjæggestad |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Per Vaaje |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Runa Haave Andersson | Tore Morten Wetterhus |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Styremedlem | Daglig leder |
Runa Haave Andersson har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Glitre Nett AS, Majorstuløkken Borettslag og Sameiet Majorstuløkken.
Kilde: Enhetsregisteret
Runa Haave Andersson har registrerte roller i Glitre Nett AS, Majorstuløkken Borettslag og Sameiet Majorstuløkken.
Kilde: Enhetsregisteret
18 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Runa Haave Andersson har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 2 foretak; Distribusjon av elektrisitet: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_970cb36dc7eaedf1ea89Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.