Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Per Stavrum (født 1955) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Per Stavrum, styremedlem i Malm Beitelag SA og Verran Frivilligsentral SA. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Per Stavrum | Anders Dahl |
|---|---|---|
| Malm Beitelag SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Bjørg Laila Rønning |
|---|---|---|
| Verran Frivilligsentral SA | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Per Stavrum | Jan Morten Garnvik |
|---|---|---|
| Verran Frivilligsentral SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Per Stavrum | Jarle Hoff Kirkeberg |
|---|---|---|
| Verran Frivilligsentral SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Jens Kåre Vågen |
|---|---|---|
| Malm Beitelag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Johan Schei |
|---|---|---|
| Malm Beitelag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Ketil Endre Løvseth |
|---|---|---|
| Malm Beitelag SA | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Per Stavrum | Liv Beate Elnan Garnvik |
|---|---|---|
| Verran Frivilligsentral SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Ole-Morten Reitan |
|---|---|---|
| Malm Beitelag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Per Harald Ressem |
|---|---|---|
| Verran Frivilligsentral SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Ragnar Arnfinn Sagen |
|---|---|---|
| Malm Beitelag SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Ragnhild Stavrum Norum |
|---|---|---|
| Malm Beitelag SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Sindre Aunan Feragen |
|---|---|---|
| Verran Frivilligsentral SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Ståle Hugo Ressem Lyng |
|---|---|---|
| Malm Beitelag SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Terje Selen |
|---|---|---|
| Verran Frivilligsentral SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Per Stavrum | Trond Otto Norum |
|---|---|---|
| Malm Beitelag SA | Styremedlem | Varamedlem |
Per Stavrum har 3 registrerte roller i 3 foretak: innehaver i Per Stavrum, styremedlem i Malm Beitelag SA og Verran Frivilligsentral SA.
Kilde: Enhetsregisteret
Per Stavrum har registrerte roller i Per Stavrum, Malm Beitelag SA og Verran Frivilligsentral SA.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Per Stavrum har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Andre sosialtjenester uten botilbud ellers: 1 foretak; Dyrking av ettårige vekster ellers: 1 foretak; Tjenester tilknyttet husdyrhold: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_8913c3da15e001b1ed0cBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.