Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Patrick Garnett Johnson (født 1961) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 89 444 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 8 440 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Andrew Chris John Campbell |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Arne-Kristian Andersen |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Benjamin Christoffer Gustavsen |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Birgit Annette Philipsen |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Bjørn Knutsen |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Claes Sigvard Lundström |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Johann Ellert Johannsson |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Karina Tähti Dunseth |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Magne Ludvigsen |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Marianne Dyrud |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Mary Ann Bakken Joro |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Paul Johan Aaserud |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Princess Curambao Montero |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Patrick Garnett Johnson | Victor Derek Marley |
|---|---|---|
| Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | Styremedlem | Styrets leder |
Patrick Garnett Johnson har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union.
Kilde: Enhetsregisteret
Patrick Garnett Johnson har registrerte roller i Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Patrick Garnett Johnson har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i religiøse organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_931afed36690796601adBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.