Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Øyvind Midtgaard (født 1947) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A), Langesund Maritime Seniorlag og Vaterlandsgate Borettslag. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 767 000 kr | 792 000 kr | 694 000 kr | 450 000 kr | 333 000 kr | 407 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 589 000 kr | 624 000 kr | 539 000 kr | 325 000 kr | 198 000 kr | 316 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Frank Siljan |
|---|---|---|
| Langesund Maritime Seniorlag | Styremedlem | Styrets leder |
| Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A) | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Anne Bodil Hytterød Simonsen |
|---|---|---|
| Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A) | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Berit Midtgaard |
|---|---|---|
| Vaterlandsgate Borettslag | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Dag Magne Hågensen |
|---|---|---|
| Langesund Maritime Seniorlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Eivind Johannessen |
|---|---|---|
| Langesund Maritime Seniorlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Kjell Vestgarden |
|---|---|---|
| Vaterlandsgate Borettslag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Patricia Anne Idenden Flor |
|---|---|---|
| Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A) | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Ragnhild Vestgarden |
|---|---|---|
| Vaterlandsgate Borettslag | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Rolf Walter Køtterheinrich |
|---|---|---|
| Langesund Maritime Seniorlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Stian Johnsen |
|---|---|---|
| Vaterlandsgate Borettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Terje Næss |
|---|---|---|
| Langesund Maritime Seniorlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Tone Valland |
|---|---|---|
| Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A) | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Torkel Stene |
|---|---|---|
| Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A) | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Unni Synnøve Holt Holgersen |
|---|---|---|
| Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A) | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Midtgaard | Yngvar Thorkildsen |
|---|---|---|
| Langesund Maritime Seniorlag | Styremedlem | Styremedlem |
Øyvind Midtgaard har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A), Langesund Maritime Seniorlag og Vaterlandsgate Borettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
Øyvind Midtgaard har registrerte roller i Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A), Langesund Maritime Seniorlag og Vaterlandsgate Borettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Øyvind Midtgaard har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 2 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_90a8053d7ec0ea29218dBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.