Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Øyvind Mæresmo (født 1973) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Mæresmo Sjåfør Utleie og Siam. Service, styremedlem i Stjørdal Akvarieklubb, varamedlem i Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI, og roller i 1 annet foretak. 24 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −133 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −509 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Anders Gjeraker |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Christina Løno |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Erik Flage |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Gry Bystøl Gladheim |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Hilde Skorve |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Hilde Tang Hystad |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Ingeborg Flatekvål |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Jannicke Ophaug |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | John Almeland |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Kåre Grevle |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Kari Sætren Bondevik |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Knut Ståle Kvissel |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Kyrre Sudmann Mandelid |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | May Røssland |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Norunn Renate Bidne |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Sigurd Tyssen |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Siri Stuve Elvatun |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Styrets leder |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Sturla Hommedal |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Svein Erik Burud |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Tore Hovland |
|---|---|---|
| Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Ernst Olivarius Geving Saur |
|---|---|---|
| Stjørdal Akvarieklubb | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Guri Storøien |
|---|---|---|
| Stjørdal Akvarieklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Jan Ove Hjelseng |
|---|---|---|
| Stjørdal Akvarieklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Mæresmo | Roger Finanger |
|---|---|---|
| Stjørdal Akvarieklubb | Styremedlem | Styremedlem |
Øyvind Mæresmo har 4 registrerte roller i 4 foretak: innehaver i Mæresmo Sjåfør Utleie og Siam. Service, styremedlem i Stjørdal Akvarieklubb, varamedlem i Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI og Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI.
Kilde: Enhetsregisteret
Øyvind Mæresmo har registrerte roller i Mæresmo Sjåfør Utleie og Siam. Service, Stjørdal Akvarieklubb, Legat for Ungdom under Utdanning (Hirts, Bøhms, Drøgsvolds, Hauges, Gjellands, Graues, Dolves og Kindems) STI og Legat til Beste for Eldre og Uføre i Voss Kommune STI.
Kilde: Enhetsregisteret
24 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Øyvind Mæresmo har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_7e3e3df26be3493d15e5Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.