Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 17 roller i 16 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Øyvind Langørgen (født 1968) har 17 registrerte roller i 16 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styrets leder i Norges Toppidrettsgymnas Trondheim AS, daglig leder i Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen, styrets leder i Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS, og roller i 13 andre foretak.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 93 869 000 kr | 84 601 000 kr | 76 764 000 kr | 73 982 000 kr | 76 359 000 kr | 70 374 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 3 771 000 kr | 2 162 000 kr | −2 620 000 kr | −2 655 000 kr | 4 119 000 kr | 3 125 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 87 346 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 453 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 83 340 000 kr | 77 229 000 kr | 72 928 000 kr | 68 369 000 kr | 70 286 000 kr | 63 991 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 326 000 kr | 1 650 000 kr | −2 191 000 kr | −3 024 000 kr | 625 000 kr | 551 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 43 872 000 kr | 34 055 000 kr | 22 829 000 kr | 11 688 000 kr | 3 543 000 kr | — |
| Driftsresultat (EBIT) | 112 000 kr | 62 000 kr | 35 000 kr | −1 000 kr | 42 000 kr | −23 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Susanne Skeid Fossum |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Tromsø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Lillehammer AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kongsvinger AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Asker AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Bodø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bodø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bergen AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Trondheim AS | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Øyvind Skaug Eide |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Tromsø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Lillehammer AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kongsvinger AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Asker AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bodø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bergen AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Øyvind Bucher Sandbakk |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Bodø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Trondheim AS | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Anette Sandanger Nybø |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Bodø AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bodø AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Eivin Rundberg |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bergen AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Jan Henryk Stankiewicz |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bergen AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Tore Markussen |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Bodø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bodø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Anne Tingelstad Wøien |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Anton Bueie |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Bent Halvorsen |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kongsvinger AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Bente Melby |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kongsvinger AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Birgitt Marie Larshus Roll |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Bjarte Laukeland |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bergen AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Espen Biagi |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kongsvinger AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Helene Nesje-Haugli |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Lillehammer AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Inge Andersen |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Ingvild Meldal |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | John-Inge Strømsnes |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Asker AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Lise Myklestad |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Lillehammer AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Marit Davik |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bergen AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Marthe Winther Flovik |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Tromsø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Robin Øgård |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Tromsø AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Roger Elstad |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Sandra Alise Lyngstad Hennum |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Asker AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Sigurd Rushfeldt |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Tromsø AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Sindre Bergan |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Thea-Karoline Nomerstad |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Torgeir Skrede |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Langørgen | Trond Hårberg |
|---|---|---|
| Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Lillehammer AS | Styrets leder | Styremedlem |
Øyvind Langørgen har 17 registrerte roller i 16 foretak: daglig leder og styrets leder i Norges Toppidrettsgymnas Trondheim AS, daglig leder i Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen, styrets leder i Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS og Norges Toppidrettsgymnas Bodø AS, og roller i 12 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Øyvind Langørgen har registrerte roller i Norges Toppidrettsgymnas Trondheim AS, Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen, Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS, Norges Toppidrettsgymnas Bodø AS, Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS og Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS og 10 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Øyvind Langørgen er daglig leder og styrets leder i Norges Toppidrettsgymnas Trondheim AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Øyvind Langørgen har 17 roller i 16 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 17 roller i 16 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
16 av 16 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram: 9 foretak; Ordinær grunnskoleundervisning: 7 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_cba4767e250f1152ba09Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.