Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 9 roller i 9 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Øyvind Berget (født 1987) har 9 registrerte roller i 9 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter og SVH Drift AS, styremedlem i BR Bolig Vikersund AS, og roller i 6 andre foretak. 31 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 17 149 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 6 072 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 15 978 000 kr | 18 767 000 kr | 18 729 000 kr | 40 685 000 kr | 5 948 000 kr | 15 622 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −3 241 000 kr | −4 962 000 kr | −5 051 000 kr | 13 336 000 kr | −37 000 kr | 4 447 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 424 000 kr | 9 027 000 kr | 10 494 000 kr | 8 069 000 kr | 8 258 000 kr | 562 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 343 000 kr | −931 000 kr | −587 000 kr | −1 974 000 kr | 72 000 kr | −1 055 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 601 000 kr | 14 879 000 kr | 14 228 000 kr | 14 039 000 kr | 13 809 000 kr | 15 913 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −969 000 kr | 552 000 kr | −559 000 kr | 1 241 000 kr | 50 000 kr | 691 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Øyvind Berget | Odd Brandtenborg |
|---|---|---|
| Vikersund Entreprenør AS | Styremedlem | Styrets leder |
| BR Bolig Vikersund AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Flying Team Vikersund AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Andreas Brandtenborg |
|---|---|---|
| Vikersund Entreprenør AS | Styremedlem | Styremedlem |
| BR Bolig Vikersund AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Håvard Brandtenborg |
|---|---|---|
| Vikersund Entreprenør AS | Styremedlem | Styremedlem |
| BR Bolig Vikersund AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Ole Fidjestøl |
|---|---|---|
| Vikersund Entreprenør AS | Styremedlem | Styremedlem |
| BR Bolig Vikersund AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Ole Gunnar Fidjestøl |
|---|---|---|
| Vikersund Entreprenør AS | Styremedlem | Styremedlem |
| BR Bolig Vikersund AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Dag Ivar Drolsum |
|---|---|---|
| SVH Drift AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Flying Team Vikersund AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Janne Marie Hovde Garås |
|---|---|---|
| Stiftelsen Vikersund Hoppsenter | Styrets leder | Styremedlem |
| Flying Team Vikersund AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Ola Bjølgerud |
|---|---|---|
| Vikersund Entreprenør AS | Styremedlem | Styremedlem |
| BR Bolig Vikersund AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Vegard Jelstad |
|---|---|---|
| Stiftelsen Vikersund Hoppsenter | Styrets leder | Styremedlem |
| Flying Team Vikersund AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Arild Kind |
|---|---|---|
| Flying Team Vikersund AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Bent Hansen |
|---|---|---|
| Sameie Bokfinkveien 2 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Bjørn Espen Hovde |
|---|---|---|
| Stiftelsen Vikersund Hoppsenter | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Børge Benum |
|---|---|---|
| Stiftelsen Vikersund Hoppsenter | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Grete Husby |
|---|---|---|
| Sameie Bokfinkveien 2 | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Jan Petter Hansen |
|---|---|---|
| Sameie Bokfinkveien 2 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Markus Moen |
|---|---|---|
| Sameie Bokfinkveien 2 | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Martin Brenna |
|---|---|---|
| Vikersund Entreprenør AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Morten Korsbøen |
|---|---|---|
| Foreningen Bakkenmannschaft | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Morten Selmer Wahlmann |
|---|---|---|
| SVH Drift AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Nikolay Edin Larsen |
|---|---|---|
| Stiftelsen Vikersund Hoppsenter | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Odd Engen |
|---|---|---|
| Nordre Modum Skytterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Øivind Kjøll |
|---|---|---|
| Nordre Modum Skytterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Ole Morten Ingesen |
|---|---|---|
| Nordre Modum Skytterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Øystein Fidjestøl |
|---|---|---|
| Foreningen Bakkenmannschaft | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Roger Ryberg |
|---|---|---|
| SVH Drift AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Sivert Walter Versland |
|---|---|---|
| Nordre Modum Skytterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Steinar Berget |
|---|---|---|
| Nordre Modum Skytterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Svein Stærkeby Jelstad |
|---|---|---|
| Flying Team Vikersund AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Tom Hellum Halvorsen |
|---|---|---|
| Nordre Modum Skytterlag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Tor Østby |
|---|---|---|
| Nordre Modum Skytterlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øyvind Berget | Tore Flattum |
|---|---|---|
| Foreningen Bakkenmannschaft | Styremedlem | Styremedlem |
Øyvind Berget har 9 registrerte roller i 9 foretak: styrets leder i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter og SVH Drift AS, styremedlem i BR Bolig Vikersund AS og Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS, og roller i 5 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Øyvind Berget har registrerte roller i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter, SVH Drift AS, BR Bolig Vikersund AS, Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling AS, Flying Team Vikersund AS og Foreningen Bakkenmannschaft og 3 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
31 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 9 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Øyvind Berget har 9 roller i 9 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 9 roller i 9 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
9 av 9 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 2 foretak; Drift av idrettsanlegg: 2 foretak; Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_540ade02da6f92bf78bbBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.