Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Øystein Stensæter (født 1971) har 5 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og innehaver i Korshagan Gårdssnekkeri ved Øystein Stensæter, varamedlem i Gran Almenning og Gran Almenning Eiendom KS, og roller i 1 annet foretak. 10 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 27 017 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 5 020 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 11 882 000 kr | 11 604 000 kr | 11 595 000 kr | 10 780 000 kr | 10 415 000 kr | 10 165 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 5 149 000 kr | 5 058 000 kr | 5 061 000 kr | 4 989 000 kr | 4 746 000 kr | 4 717 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −70 000 kr | −64 000 kr | −55 000 kr | −48 000 kr | −40 000 kr | −50 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Anders Raknerud |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Styremedlem |
| Gran Almenning | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Dag Løvhaug |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Varamedlem |
| Gran Almenning | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Harald Kvam |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Daglig leder |
| Gran Almenning | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Harald Moger |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Styremedlem |
| Gran Almenning | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Kjetil Roen Kittelsrud |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Varamedlem |
| Gran Almenning | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Knut Ensrud |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Varamedlem |
| Gran Almenning | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Øystein Alm |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Styrets leder |
| Gran Almenning | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Rolf Magne Berget |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Varamedlem |
| Gran Almenning | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Siri Torgersen Grinder |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Styremedlem |
| Gran Almenning | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Øystein Stensæter | Sondre Imsgard |
|---|---|---|
| Gran Almenning Invest AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Gran Almenning Eiendom KS | Varamedlem | Styremedlem |
| Gran Almenning | Varamedlem | Styremedlem |
Øystein Stensæter har 5 registrerte roller i 4 foretak: daglig leder og innehaver i Korshagan Gårdssnekkeri ved Øystein Stensæter, varamedlem i Gran Almenning, Gran Almenning Eiendom KS og Gran Almenning Invest AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Øystein Stensæter har registrerte roller i Korshagan Gårdssnekkeri ved Øystein Stensæter, Gran Almenning, Gran Almenning Eiendom KS og Gran Almenning Invest AS.
Kilde: Enhetsregisteret
10 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Øystein Stensæter har 5 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Utleie av egen eller leid fast eiendom: 2 foretak; Avvirkning: 1 foretak; Produksjon av møbler: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_b9bd5b81148fba60a960Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.