Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Ole Jonny Myklebust Elde (født 1968) har 5 registrerte roller i 5 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Elde Ole Johnny Myklebust, styremedlem i Sigdestad Kraftverk AS og Ålfoten Grendeutval, og roller i 2 andre foretak. Skatteetatens aksjonærregister viser 2 aksjeposter i 2 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 571 000 kr | 6 301 000 kr | 7 664 000 kr | 6 789 000 kr | 5 717 000 kr | 3 754 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 540 000 kr | 1 440 000 kr | 2 712 000 kr | 2 093 000 kr | 1 520 000 kr | −21 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 264 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 126 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 167 000 kr | 106 000 kr | 125 000 kr | 125 000 kr | 125 000 kr | 125 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 62 000 kr | 34 000 kr | 24 000 kr | 38 000 kr | 41 000 kr | 34 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Sigdestad Kraftverk AS | 1 825 | 4,148 % |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Brynjar Myklebust |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Ålfoten Grendeutval | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Henning Verlo |
|---|---|---|
| Ålfoten Utvikling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ålfoten Grendeutval | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Lars Endre Myklebust |
|---|---|---|
| Sigdestad Kraftverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar · Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Magnhild Myklebust |
|---|---|---|
| Ålfoten Utvikling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ålfoten Grendeutval | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Rune Vik |
|---|---|---|
| Ålfoten Utvikling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Ålfoten Grendeutval | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Anne-Sofie Myklebust |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Astrid Johanne Midthjell |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Bjarne Magne Lunde |
|---|---|---|
| Ålfoten Utvikling AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Bodil Marie Myklebust |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Egil Hunvik |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Henny Margrete Hansen |
|---|---|---|
| Ålfoten Grendeutval | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Ingebjørg Langeland Myklebust |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Karl-Henry Myklebust |
|---|---|---|
| Ålfoten Utvikling AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Kjell Magne Mettenes |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Knut Bjarte Mossefinn |
|---|---|---|
| Sigdestad Kraftverk AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Lillian Førde Myklebust |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar · Styremedlem |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Odd Nyvoll |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Deltaker med delt ansvar |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Rune André Rindal |
|---|---|---|
| Myklebust Grunneigarlag DA | Deltaker med delt ansvar | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Terese Sande |
|---|---|---|
| Ålfoten Utvikling AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole Jonny Myklebust Elde | Terje Aarestad Christensen Vedeler |
|---|---|---|
| Sigdestad Kraftverk AS | Styremedlem | Styrets leder |
Ole Jonny Myklebust Elde har 5 registrerte roller i 5 foretak: innehaver i Elde Ole Johnny Myklebust, styremedlem i Sigdestad Kraftverk AS, Ålfoten Grendeutval og Ålfoten Utvikling AS, og roller i 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Ole Jonny Myklebust Elde har registrerte roller i Elde Ole Johnny Myklebust, Sigdestad Kraftverk AS, Ålfoten Grendeutval, Ålfoten Utvikling AS og Myklebust Grunneigarlag DA.
Kilde: Enhetsregisteret
Skatteetatens aksjonærregister viser 2 aksjeposter i 2 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår. Dette er et registersamsvar, ikke bekreftet identitet.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister
20 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ole Jonny Myklebust Elde har 5 roller i 5 foretak registrert i rollegrunnlaget. En kvalifisert aksjonæroppføring omfatter 2 direkte aksjeposter i 2 foretak.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Aksjonæroppføringen med samme navn og fødselsår omfatter 2 direkte aksjeposter i 2 foretak. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ. Opplysningene er registeroppføringer, ikke en bekreftelse på dagens beholdning eller aksjenes markedsverdi.
Grunnlag: Aksjonærregisteret
Sigdestad Kraftverk AS er oppført med styremedlem i rolleuttrekket. Den viste aksjeposten angir 1 825 aksjer (4,148 %) i aksjeklassen Ordinære aksjer. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ.
Grunnlag: Registrerte roller · Aksjonærregisteret
Blant de viste foretakene er disse bransjene oppgitt: Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers; Jakt, fangst, viltstell og tilknyttede tjenester; Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon. Dette er ikke en fullstendig bransjefordeling for profilen.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_5841fa89a24518f48cbbBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Aksjeposter: Skatteetatens aksjonærregister. Regnskapstall gjelder de enkelte selskapene. Sammenstillingen er ikke et anslag på personens formue eller inntekt.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.