Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Ole-Anders Andersen Turi (født 1986) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, innehaver i Ole-Anders Andersen Turi, styremedlem i NTL 116-4 Avd. Samisk Høgskole, og roller i 1 annet foretak. 20 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 16 887 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 831 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 994 000 kr | 9 468 000 kr | 8 635 000 kr | 10 455 000 kr | 7 188 000 kr | 6 291 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 23 000 kr | 81 000 kr | 29 000 kr | −32 000 kr | 2 000 kr | 6 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Ann-Catharina Andersdatter Lango |
|---|---|---|
| Ovddos AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Aslak Niillas Johan Eira |
|---|---|---|
| Norske Reindriftsamers Landsforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Bengt Mattias Jåma |
|---|---|---|
| Norske Reindriftsamers Landsforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Berit Anne Andersdatter Sara Triumf |
|---|---|---|
| Ovddos AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Berit Annette Hætta |
|---|---|---|
| Ovddos AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Berit Ellen Johansdatter Eira |
|---|---|---|
| NTL 116-4 Avd. Samisk Høgskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Berit Marie Persdtr Eira |
|---|---|---|
| Norske Reindriftsamers Landsforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Ellen Marie Vik |
|---|---|---|
| NTL 116-4 Avd. Samisk Høgskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Gunn Elisabeth Kristensen |
|---|---|---|
| Ovddos AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Kirsten Ellinor Guttorm Utsi |
|---|---|---|
| Norske Reindriftsamers Landsforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Klemet Erland Hætta |
|---|---|---|
| Ovddos AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Leif Anders Somby |
|---|---|---|
| Norske Reindriftsamers Landsforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Lisbeth Iversen |
|---|---|---|
| Ovddos AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Marit Meløy |
|---|---|---|
| Norske Reindriftsamers Landsforbund | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Mikkel Ole Sokki |
|---|---|---|
| Ovddos AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Morten Thorvaldsen |
|---|---|---|
| Ovddos AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Sara-Anne Nilsdtr Gaup |
|---|---|---|
| NTL 116-4 Avd. Samisk Høgskole | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Sara Katrine Aleksandersen |
|---|---|---|
| Norske Reindriftsamers Landsforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Simon Danielsen |
|---|---|---|
| Norske Reindriftsamers Landsforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Ole-Anders Andersen Turi | Tom Kristian Lifjell |
|---|---|---|
| Norske Reindriftsamers Landsforbund | Styrets leder | Styremedlem |
Ole-Anders Andersen Turi har 4 registrerte roller i 4 foretak: styrets leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, innehaver i Ole-Anders Andersen Turi, styremedlem i NTL 116-4 Avd. Samisk Høgskole og Ovddos AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Ole-Anders Andersen Turi har registrerte roller i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ole-Anders Andersen Turi, NTL 116-4 Avd. Samisk Høgskole og Ovddos AS.
Kilde: Enhetsregisteret
20 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ole-Anders Andersen Turi har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i yrkessammenslutninger: 2 foretak; Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning: 1 foretak; Reindrift: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_bb93217a5cf24dbd01f1Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.