Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Odd Mølster (født 1965) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Fransk - Norsk Handelskammer. 17 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Odd Mølster | Alexandre Christian André Vermot |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Anne Sabine Rollet Aftret |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Camille Marie Andree Houdard |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Camille Marie Anne Juguet |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Christian Bendiksen |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Claudine Francoise Smith |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Mølster | Delphine Catherine Cherry Poirot |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Ellen Heggelund |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Emmanuel Alberic Noel Soetaert |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Henning Eide |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Ludovic Albert Caubet |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Odd Mølster | Magnus Karlsrud Dahlen |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Morten Vidar Gavlen |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Sandrine Valerie Robert Bataille |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Solfrid Skilbrigt |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Stål Heggelund |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Mølster | Trond Wurschmidt |
|---|---|---|
| Fransk - Norsk Handelskammer | Styremedlem | Styremedlem |
Odd Mølster har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Fransk - Norsk Handelskammer.
Kilde: Enhetsregisteret
Odd Mølster har registrerte roller i Fransk - Norsk Handelskammer.
Kilde: Enhetsregisteret
17 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Odd Mølster har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_96d3e43f77fa7463eb2dBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.