Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Odd Meyer Løgevik (født 1973) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Sokndal Frilynte Ungdomslag og Sokndal Jeger og Fiskerforening, styremedlem i Løgevik Eiendom AS, og roller i 1 annet foretak. Skatteetatens aksjonærregister viser 1 aksjepost i 1 selskap for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 644 000 kr | 1 625 000 kr | 1 570 000 kr | 1 522 000 kr | 1 591 000 kr | 1 785 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 382 000 kr | 1 230 000 kr | 1 021 000 kr | 1 169 000 kr | 258 000 kr | 1 257 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Løgevik Eiendom AS | 17 | 34 % |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Anders Fredrik Lundell |
|---|---|---|
| Pinsemenigheten Betania | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Anders Grøndahl |
|---|---|---|
| Sokndal Jeger og Fiskerforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Anders Stene |
|---|---|---|
| Sokndal Frilynte Ungdomslag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Annette Emilie Solbjørg Tønder |
|---|---|---|
| Sokndal Jeger og Fiskerforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Arnstein Bendiksen |
|---|---|---|
| Pinsemenigheten Betania | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Bente Hegdal Løgevik |
|---|---|---|
| Løgevik Eiendom AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Bente Larsen |
|---|---|---|
| Sokndal Jeger og Fiskerforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Bjarne Martin Kapstad Vinterstø |
|---|---|---|
| Sokndal Jeger og Fiskerforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Egil Geir Solbjørg |
|---|---|---|
| Sokndal Jeger og Fiskerforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Helge Meyer Løgevik |
|---|---|---|
| Løgevik Eiendom AS | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | John Jacobsen |
|---|---|---|
| Pinsemenigheten Betania | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Johnny Pettersen |
|---|---|---|
| Pinsemenigheten Betania | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Kai-Ronny Mydland |
|---|---|---|
| Pinsemenigheten Betania | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Kenneth Mydland |
|---|---|---|
| Sokndal Frilynte Ungdomslag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Kurt Magne Mydland |
|---|---|---|
| Sokndal Jeger og Fiskerforening | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Miriam Nesse Pettersen |
|---|---|---|
| Pinsemenigheten Betania | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Morten Solli |
|---|---|---|
| Sokndal Frilynte Ungdomslag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Silvia Mydland |
|---|---|---|
| Pinsemenigheten Betania | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Stian Ribland Ekeberg |
|---|---|---|
| Sokndal Frilynte Ungdomslag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Sunniva Susanna Ulland |
|---|---|---|
| Pinsemenigheten Betania | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Tore Løvås Nesvåg |
|---|---|---|
| Sokndal Frilynte Ungdomslag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Meyer Løgevik | Turid Stenberg Omdal |
|---|---|---|
| Pinsemenigheten Betania | Styremedlem | Styremedlem |
Odd Meyer Løgevik har 4 registrerte roller i 4 foretak: styrets leder i Sokndal Frilynte Ungdomslag og Sokndal Jeger og Fiskerforening, styremedlem i Løgevik Eiendom AS og Pinsemenigheten Betania.
Kilde: Enhetsregisteret
Odd Meyer Løgevik har registrerte roller i Sokndal Frilynte Ungdomslag, Sokndal Jeger og Fiskerforening, Løgevik Eiendom AS og Pinsemenigheten Betania.
Kilde: Enhetsregisteret
Skatteetatens aksjonærregister viser 1 aksjepost i 1 selskap for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår. Dette er et registersamsvar, ikke bekreftet identitet.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister
22 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Odd Meyer Løgevik har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget. En kvalifisert aksjonæroppføring omfatter 1 direkte aksjepost i 1 foretak.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Aksjonæroppføringen med samme navn og fødselsår omfatter 1 direkte aksjepost i 1 foretak. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ. Opplysningene er registeroppføringer, ikke en bekreftelse på dagens beholdning eller aksjenes markedsverdi.
Grunnlag: Aksjonærregisteret
Løgevik Eiendom AS er oppført med styremedlem i rolleuttrekket. Den viste aksjeposten angir 17 aksjer (34 %) i aksjeklassen Ordinære aksjer. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ.
Grunnlag: Registrerte roller · Aksjonærregisteret
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 2 foretak; Aktiviteter i religiøse organisasjoner: 1 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_cb5d4527537b407192d6Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Aksjeposter: Skatteetatens aksjonærregister. Regnskapstall gjelder de enkelte selskapene. Sammenstillingen er ikke et anslag på personens formue eller inntekt.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.