Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Odd Haktor Slåke (født 1953) har 5 registrerte roller i 5 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Klammerfresing AS, Norges Bokseforbund og S Anlegg AS, og roller i 2 andre foretak. 17 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 16 670 000 kr | 14 206 000 kr | 10 657 000 kr | 8 062 000 kr | 6 742 000 kr | 1 590 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 191 000 kr | −109 000 kr | 680 000 kr | 316 000 kr | 469 000 kr | 65 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 9 698 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −786 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 418 000 kr | 5 264 000 kr | 4 086 000 kr | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | 364 000 kr | 297 000 kr | 80 000 kr | −32 000 kr | −6 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 264 000 kr | 246 000 kr | 240 000 kr | 82 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 217 000 kr | 200 000 kr | 194 000 kr | 66 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Robert Slåke |
|---|---|---|
| S Bygg AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Klammerfresing AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Aleksander Stein |
|---|---|---|
| Drøbak Bokseklubb | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Ana Knezevic |
|---|---|---|
| Norges Bokseforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Anette Fremstad |
|---|---|---|
| S Bygg AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Anna Marie Cecilie Ohlander Fosseidbråten |
|---|---|---|
| Drøbak Bokseklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Aslak Jensen |
|---|---|---|
| Klammerfresing AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Bjarne Kristian Skjervedal |
|---|---|---|
| Norges Bokseforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Connie Renate Aas |
|---|---|---|
| Norges Bokseforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Erik Nilsen |
|---|---|---|
| Norges Bokseforbund | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Frank Walstad |
|---|---|---|
| Norges Bokseforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Håkan Skog |
|---|---|---|
| Drøbak Bokseklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Jørn Henjum |
|---|---|---|
| Norges Bokseforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Laila Tatjana Kristjansson |
|---|---|---|
| Norges Bokseforbund | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Marcus Nøstdahl |
|---|---|---|
| Drøbak Bokseklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Øyvind Fremstad |
|---|---|---|
| S Bygg AS | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Ronnie Mannerud Kristiansen |
|---|---|---|
| S Anlegg AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Odd Haktor Slåke | Yaneth Carolina Noguera Skjønberg |
|---|---|---|
| Norges Bokseforbund | Styrets leder | Styremedlem |
Odd Haktor Slåke har 5 registrerte roller i 5 foretak: styrets leder i Klammerfresing AS, Norges Bokseforbund og S Anlegg AS, styremedlem i Drøbak Bokseklubb, og roller i 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Odd Haktor Slåke har registrerte roller i Klammerfresing AS, Norges Bokseforbund, S Anlegg AS, Drøbak Bokseklubb og S Bygg AS.
Kilde: Enhetsregisteret
17 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 5 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Odd Haktor Slåke har 5 roller i 5 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 5 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
5 av 5 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 2 foretak; Grunnarbeid: 1 foretak; Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_03abcee96259a2db804dBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.