Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 7 roller i 7 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Njål Are Forthun (født 1961) har 7 registrerte roller i 7 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Norske Landsbrukstenester Voss SA, styrets leder i Voss Skoglag, innehaver i Njål Are Forthun, og roller i 4 andre foretak. 32 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 10 684 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −49 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 982 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −125 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Mads Ingvard Stavrum |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styrets leder |
| Voss Skoglag | Styrets leder | Styremedlem |
| Evanger Sør Grunneigarlag SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Voss Skogeigarlag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | John Almeland |
|---|---|---|
| Voss Skoglag | Styrets leder | Styremedlem |
| Voss Skogeigarlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Norske Landsbrukstenester Voss SA | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Anja Sørlie Repål |
|---|---|---|
| Voss Skoglag | Styrets leder | Styremedlem |
| Voss Skogeigarlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Jarle Vines |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styremedlem |
| Evanger Sør Grunneigarlag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Knut Lindvik Hårklau |
|---|---|---|
| Voss Skoglag | Styrets leder | Styremedlem |
| Voss Skogeigarlag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Asle Mykkeltveit |
|---|---|---|
| Evanger Sør Grunneigarlag SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Bjarne Bolstad |
|---|---|---|
| Evanger Sør Grunneigarlag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | David Skjerven |
|---|---|---|
| Norske Landsbrukstenester Voss SA | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Einar Horvei |
|---|---|---|
| Stiftelsen Voss Klekkeri | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Geir Ove Henden |
|---|---|---|
| Stiftelsen Voss Klekkeri | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Hans Skeie |
|---|---|---|
| Norske Landsbrukstenester Voss SA | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Håvard Lien |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Håvard Otnem Rasdal |
|---|---|---|
| Evanger Sør Grunneigarlag SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Heine Mestad |
|---|---|---|
| Stiftelsen Voss Klekkeri | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Ingvild Aurdal |
|---|---|---|
| Stiftelsen Voss Klekkeri | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Ivar Hernes |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Jan Rasdal |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Kåre Tufte |
|---|---|---|
| Stiftelsen Voss Klekkeri | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Kjell Einar Almeland |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Kjetil Horvei |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Magnar Dale |
|---|---|---|
| Stiftelsen Voss Klekkeri | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Oddbjørn Bratthole |
|---|---|---|
| Norske Landsbrukstenester Voss SA | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Oddvar Olde |
|---|---|---|
| Norske Landsbrukstenester Voss SA | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Ole Kristian Skorve |
|---|---|---|
| Stiftelsen Voss Klekkeri | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Ole Morten Matland |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Ole Petter Flage |
|---|---|---|
| Stiftelsen Voss Klekkeri | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Ove Neteland |
|---|---|---|
| Norske Landsbrukstenester Voss SA | Daglig leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Øystein Andersen |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Per Arild Lie |
|---|---|---|
| Evanger Sør Hjorteviltvald | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Rune Gjeraker |
|---|---|---|
| Norske Landsbrukstenester Voss SA | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Theodor Trå Steine |
|---|---|---|
| Stiftelsen Voss Klekkeri | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Njål Are Forthun | Vegard Bolstad |
|---|---|---|
| Evanger Sør Grunneigarlag SA | Styremedlem | Varamedlem |
Njål Are Forthun har 7 registrerte roller i 7 foretak: daglig leder i Norske Landsbrukstenester Voss SA, styrets leder i Voss Skoglag, innehaver i Njål Are Forthun, styremedlem i Evanger Sør Grunneigarlag SA, og roller i 3 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Njål Are Forthun har registrerte roller i Norske Landsbrukstenester Voss SA, Voss Skoglag, Njål Are Forthun, Evanger Sør Grunneigarlag SA, Evanger Sør Hjorteviltvald og Stiftelsen Voss Klekkeri og 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
32 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 6 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Njål Are Forthun har 7 roller i 7 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 7 roller i 7 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
7 av 7 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Jakt, fangst, viltstell og tilknyttede tjenester: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_5a1fef44c65995cecbeaBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.