Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Nadia Debech (født 1987) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Active Lebanon og Run for Palestine Oslo. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Nadia Debech | Camilla Farstad Lamprecht |
|---|---|---|
| Run for Palestine Oslo | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Nadia Debech | Cathrine Olsen Voldnes |
|---|---|---|
| Run for Palestine Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Elisar Sayegh |
|---|---|---|
| Active Lebanon | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Eva Benedikte Skogli |
|---|---|---|
| Active Lebanon | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Guro Ramsøy-Halle |
|---|---|---|
| Run for Palestine Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Hanan Khaled Mahmoud Timraz |
|---|---|---|
| Run for Palestine Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Hilde Dina Hopstad Rui |
|---|---|---|
| Run for Palestine Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Ingjerd Karstensen |
|---|---|---|
| Run for Palestine Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Isak Saied Hosseini Gundersen |
|---|---|---|
| Run for Palestine Oslo | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Khaled Zaza Dit Yafawi |
|---|---|---|
| Active Lebanon | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Madeleine Schultz |
|---|---|---|
| Run for Palestine Oslo | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Marte Guldal Bramness |
|---|---|---|
| Active Lebanon | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Nabil Mounzir Safadi |
|---|---|---|
| Active Lebanon | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Nadia Debech | Tina Andersen Vågenes |
|---|---|---|
| Run for Palestine Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
Nadia Debech har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Active Lebanon og Run for Palestine Oslo.
Kilde: Enhetsregisteret
Nadia Debech har registrerte roller i Active Lebanon og Run for Palestine Oslo.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Nadia Debech har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 2 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_2f2311065035ca8a98d2Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.