Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Morten Hellumsand (født 1966) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder i Økern Engros AS, styrets leder i Interfrukt SA og Sameiet Pastor Blaauws Vei 18-24, og roller i 1 annet foretak. Skatteetatens aksjonærregister viser 1 aksjepost i 1 selskap for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 708 204 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −13 522 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 359 872 000 kr | 363 401 000 kr | 375 230 000 kr | 380 974 000 kr | 405 029 000 kr | 447 384 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 989 000 kr | 5 624 000 kr | 10 375 000 kr | 3 897 000 kr | 16 930 000 kr | 21 265 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 40 429 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −127 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Økern Engros AS | 30 000 | 20 % |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Henning Skjølås |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Styremedlem |
| Panbanan SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Johan Selnes Patricksson |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Styremedlem |
| Panbanan SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | John-Olav Måkestad |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Styremedlem |
| Panbanan SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Vegard Lien Kvelstad |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Daglig leder |
| Panbanan SA | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Aida Hassan |
|---|---|---|
| Sameiet Pastor Blaauws Vei 18-24 | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Anita Galleberg |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Anna Christine Lunde |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Bjørn Steive |
|---|---|---|
| Økern Engros AS | Daglig leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Gjert Halvor Svendsøy |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Halvard Stuvik Høyland |
|---|---|---|
| Panbanan SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Karl Jon Solvang |
|---|---|---|
| Sameiet Pastor Blaauws Vei 18-24 | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Kim Nguyen |
|---|---|---|
| Sameiet Pastor Blaauws Vei 18-24 | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Lars Gammelsrød |
|---|---|---|
| Økern Engros AS | Daglig leder | Styrets leder |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Lars Iver Alm Raastad |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Mehmet Ali Aslan |
|---|---|---|
| Panbanan SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Munir Ahmed |
|---|---|---|
| Sameiet Pastor Blaauws Vei 18-24 | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Nora Olsen Tangen |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Morten Hellumsand | Sirin Rebekka Aslan |
|---|---|---|
| Interfrukt SA | Styrets leder | Styremedlem |
Morten Hellumsand har 4 registrerte roller i 4 foretak: daglig leder i Økern Engros AS, styrets leder i Interfrukt SA og Sameiet Pastor Blaauws Vei 18-24, styremedlem i Panbanan SA.
Kilde: Enhetsregisteret
Morten Hellumsand har registrerte roller i Økern Engros AS, Interfrukt SA, Sameiet Pastor Blaauws Vei 18-24 og Panbanan SA.
Kilde: Enhetsregisteret
Skatteetatens aksjonærregister viser 1 aksjepost i 1 selskap for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår. Dette er et registersamsvar, ikke bekreftet identitet.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister
18 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Morten Hellumsand har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget. En kvalifisert aksjonæroppføring omfatter 1 direkte aksjepost i 1 foretak.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Aksjonæroppføringen med samme navn og fødselsår omfatter 1 direkte aksjepost i 1 foretak. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ. Opplysningene er registeroppføringer, ikke en bekreftelse på dagens beholdning eller aksjenes markedsverdi.
Grunnlag: Aksjonærregisteret
Økern Engros AS er oppført med daglig leder i rolleuttrekket. Den viste aksjeposten angir 30 000 aksjer (20 %) i aksjeklassen Ordinære aksjer. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ.
Grunnlag: Registrerte roller · Aksjonærregisteret
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Engroshandel med frukt og grønnsaker: 3 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_d803bc0f3b85d1027542Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Aksjeposter: Skatteetatens aksjonærregister. Regnskapstall gjelder de enkelte selskapene. Sammenstillingen er ikke et anslag på personens formue eller inntekt.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.