Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Mona Riste (født 1961) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Hustadvika INP, Møre og Romsdal INP og Ristes Vener. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Mona Riste | Audun Karlstrøm |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Styremedlem |
| Hustadvika INP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Stig Kåre Vilnes |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Styrets leder |
| Hustadvika INP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Vegar Kristiansen Vaag |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Styremedlem |
| Hustadvika INP | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Mona Riste | Alexander Christiansen Kvammen |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Cathrine Kopperstad |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Hans Karstein Riste |
|---|---|---|
| Ristes Vener | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Ivar Arne Kvamme |
|---|---|---|
| Ristes Vener | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Mona Riste | Jostein Hogne Korsnes |
|---|---|---|
| Ristes Vener | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Kevin Bjørnes |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Nils Aimar Brastad |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Nils Olav Moen |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Ove Johan Rønnestad |
|---|---|---|
| Ristes Vener | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Per Lorentz Skogli Kopperstad |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Petra Kristine Riste Synnes |
|---|---|---|
| Ristes Vener | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Riste | Petter Andreas Sønderland |
|---|---|---|
| Møre og Romsdal INP | Styremedlem | Varamedlem |
Mona Riste har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Hustadvika INP, Møre og Romsdal INP og Ristes Vener.
Kilde: Enhetsregisteret
Mona Riste har registrerte roller i Hustadvika INP, Møre og Romsdal INP og Ristes Vener.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Mona Riste har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_09710291db9481a273f8Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.