Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Mona Baashus (født 1958) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Rælingen FRP, varamedlem i Ødegården Borettslag. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 10 455 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −10 966 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Mona Baashus | Andre Luther |
|---|---|---|
| Ødegården Borettslag | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Bjørg Irene Ottesen |
|---|---|---|
| Rælingen FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Hans Christen Søvik |
|---|---|---|
| Rælingen FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Johan Fjeld |
|---|---|---|
| Rælingen FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Jørn Hejtmanek |
|---|---|---|
| Rælingen FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Kai Henning Brække |
|---|---|---|
| Ødegården Borettslag | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Mona Baashus | Kari Magnussen Blomsø |
|---|---|---|
| Rælingen FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Kari Moi |
|---|---|---|
| Ødegården Borettslag | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Martin Assmann Ottesen |
|---|---|---|
| Rælingen FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Nana Akua Thompson |
|---|---|---|
| Ødegården Borettslag | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Patrick Olsen |
|---|---|---|
| Rælingen FRP | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Mona Baashus | Per Kristian Solbak |
|---|---|---|
| Rælingen FRP | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Stian Tvedt |
|---|---|---|
| Ødegården Borettslag | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Tove Dahl |
|---|---|---|
| Ødegården Borettslag | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Mona Baashus | Trine Marie Ramdahl-Johnsrud |
|---|---|---|
| Ødegården Borettslag | Varamedlem | Styremedlem |
Mona Baashus har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Rælingen FRP, varamedlem i Ødegården Borettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
Mona Baashus har registrerte roller i Rælingen FRP og Ødegården Borettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Mona Baashus har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_f1220f672509cdd02286Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.